| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 24~29.5 | GHz | ||
| 增益 | - | 30 | - | dB |
| 增益平坦度 | - | ±2 | - | dB |
| 饱和输出功率 | - | 25 | - | dBm |
| 输入驻波 | - | 1.8 | - | :1 |
| 特性阻抗 | 50 | ohm | ||
| 输入功率 (CW) | +5 | dBm | ||
| 电压 | 24 | V | ||
| 电流 | 225 | mA | ||
| 工作温度范围 | -40 | +55 | ℃ | |
| 保存温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |
| 连接器 | IN:2.92-F(母);OUT:2.92-F(母) | |||
| 重量 | 93 | g | ||


| 通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |