| | 集团现阶段使用的8模块设备 | |
| 鼎利8模块 | 诺优8模块 | |
| 设备编号 | 0102115X | 0402115X |
| 回传灯标示 | Modem | Modem |
| 测试灯标示 | CH2-CH9 | work2-work9 |
| 测试灯说明 | CH2、CH3为移动GSM | work2、work3为移动GSM |
| CH8、CH9为移动TD | work8、work9为移动TD | |


| 测试阶段 | 状态灯 | 指示灯介绍 | 灯颜色 | 含义 | 工作状态 |
| 测试前 (重要部分) | GPS | GPS 指示灯 | 绿 | 正常 | 闪烁 |
| 绿 | GPS 模块打开正常 但尚未成功定位 | 长亮 | |||
| 红 | 打开模块失败 | 长亮 | |||
| Modem | Modem 工作状态指示灯 | 绿 | 正常 | 闪烁 | |
| 绿 | 拨号成功但未连上服务器 | 长亮 | |||
| 红 | Modem 模块异常 | 长亮 | |||
| EXT | 外部电源状态指示灯 | 绿 | 外接电源 | 长亮 | |
| | 无外接电源供电 | 灯灭 | |||
| 测试中(重要部分) | CH2~9 | 测试模块工作状态指示灯 | 绿 | 测试模块正常 | 长亮 |
| 红 | 测试模块异常 | 长亮 | |||
| 其它 | SYS | 系统状态指示灯 | 绿 | 系统正常 | 闪烁 |
| 红 | 系统异常 | 长亮 | |||
| Low | 内置电池低电压指示灯 | 红 | 电池电量低 | 长亮 | |
| 熄灭 | 电池电量正常 | 灯灭 | |||
| Main | 系统电源指示灯 | 绿 | 主电源 | 长亮 | |
| CHG | 内置电池充电指示灯 | 绿 | 充电指示 | 长亮 | |
| 熄灭 | 未充电 | 灯灭 | |||
| HDD | CF 卡指示灯 | 绿 | CF 卡写入数据 | 闪烁 |


| 测试阶段 | 状态灯 | 指示灯介绍 | 灯颜色 | 含义 | 工作状态 |
| 测试前 (重要部分) | GPS | GPS工作状态指示灯 | 绿 | 正常 | 闪烁 |
| 红 | GPS没有成功定位 | 闪烁 | |||
| MODEM | 设备回传模块灯 | 绿 | 正常 | 闪烁 | |
| 红 | 设备与服务器断开链接 | 闪烁 | |||
| 外部供电 | 利用外部电源供电 | 绿 | 正常测试状态,利用外部供电 | 长亮 | |
| 测试中(重要部分) | WORK2-WORK9 | 模块工作状态灯 | 绿 | 测试模块正常 | 闪烁 |
| 红 | 测试模块异常 | 闪烁 | |||
| 其它 | 内部供电 | 利用内置电源供电 | 熄灭 | 正常测试状态,利用外部供电 | 灯灭 |
| 绿 | 外电断开 | 长亮 | |||
| 电池电量低 | 表示电池电量低 | 熄灭 | 正常测试状态 | 灯灭 | |
| 红 | 电池电量低 | 长亮 | |||
| 充电 | 充电状态指示灯 | 熄灭 | 正常测试状态 | 灯灭 | |
| 红 | 正在充电 | 长亮 | |||
| 系统 | 系统灯 | 绿 | 正常测试状态 | 长亮 | |
| 硬盘 | 硬盘工作状态灯 | 绿 | 正常测试状态 | 闪烁 |
l6模块设备指示灯说明:
| | 6模块设备 | |||
| 鼎利 | 华星 | 诺优 | ||
| 编号 | 0102100X | 0302100X | 0402100X | |
| 回传灯标示 | Modem | 传输模块 | work1 | |
| 测试灯标示 | Modules | 测试模块 | work2-work7 | |
| 测试灯说明 | 所有通道共用一个测试灯 | 所有通道共用一个测试灯 | work2、work3为移动GSM | |

| 状态灯 | 灯颜色 | 含义 | 正常工作状态 |
| Modem (回传) | 绿 | Modem模块状态 | 闪烁 |
| Modules(测试) | 蓝 | 手机模块测试状态 | 长亮 |

| 状态灯 | 灯颜色 | 含义 | 正常工作状态 |
| 传输模块 (回传) | 绿 | Modem模块状态 | 闪烁 |
| 测试模块(测试) | 蓝 | 手机模块测试状态 | 长亮 |

| 状态灯 | 灯颜色 | 含义 | 正常工作状态 |
| Work1 (回传) | 绿 | Modem模块状态 | 绿色闪烁 |
| work2-work7 (测试) | 绿 | 测试模块状态 | 绿色常亮 |
新人来学习下 



| 通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |