

| Channel bandwidth BWChannel [MHz] | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Transmission bandwidth configuration NRB | 6 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Special subframe configuration | Normal cyclic prefix in downlink | Extended cyclic prefix in downlink | ||||
| DwPTS | UpPTS | DwPTS | UpPTS | |||
| | Normal cyclic prefix in uplink | Extended cyclic prefix in uplink | | Normal cyclic prefix in uplink | Extended cyclic prefix in uplink | |
| 0 | | | | | | |
| 1 | | | ||||
| 2 | | | ||||
| 3 | | | ||||
| 4 | | | | | ||
| 5 | | | | | ||
| 6 | | | ||||
| 7 | | - | - | - | ||
| 8 | | - | - | - | ||
| Uplink-downlink configuration | Downlink-to-Uplink Switch-point periodicity | Subframe number | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 0 | 5 ms | D | S | U | U | U | D | S | U | U | U |
| 1 2:2 | 5 ms | D | S | U | U | D | D | S | U | U | D |
| 2 3:1 | 5 ms | D | S | U | D | D | D | S | U | D | D |
| 3 | 10 ms | D | S | U | U | U | D | D | D | D | D |
| 4 | 10 ms | D | S | U | U | D | D | D | D | D | D |
| 5 | 10 ms | D | S | U | D | D | D | D | D | D | D |
| 6 | 5 ms | D | S | U | U | U | D | S | U | U | D |
附件: [2] TD-LTE系统帧结构.docx (2016-11-14 11:26, 55.87 KB) / 下载次数 4
| 通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |