NR operating band | Uplink (UL) operating band BS receive / UE transmit FUL_low – FUL_high | Downlink (DL) operating band BS transmit / UE receive FDL_low – FDL_high | Duplex Mode |
n1 | 1920 MHz – 1980 MHz | 2110 MHz – 2170 MHz | FDD |
n2 | 1850 MHz – 1910 MHz | 1930 MHz – 1990 MHz | FDD |
n3 | 1710 MHz – 1785 MHz | 1805 MHz – 1880 MHz | FDD |
n5 | 824 MHz – 849 MHz | 869 MHz – 894 MHz | FDD |
n7 | 2500 MHz – 2570 MHz | 2620 MHz – 2690 MHz | FDD |
n8 | 880 MHz – 915 MHz | 925 MHz – 960 MHz | FDD |
n12 | 699 MHz – 716 MHz | 729 MHz – 746 MHz | FDD |
n20 | 832 MHz – 862 MHz | 791 MHz – 821 MHz | FDD |
n25 | 1850 MHz – 1915 MHz | 1930 MHz – 1995 MHz | FDD |
n28 | 703 MHz – 748 MHz | 758 MHz – 803 MHz | FDD |
n34 | 2010 MHz – 2025 MHz | 2010 MHz – 2025 MHz | TDD |
n38 | 2570 MHz – 2620 MHz | 2570 MHz – 2620 MHz | TDD |
n39 | 1880 MHz – 1920 MHz | 1880 MHz – 1920 MHz | TDD |
n40 | 2300 MHz – 2400 MHz | 2300 MHz – 2400 MHz | TDD |
n41 | 2496 MHz – 2690 MHz | 2496 MHz – 2690 MHz | TDD |
n50 | 1432 MHz – 1517 MHz | 1432 MHz – 1517 MHz | TDD1 |
n51 | 1427 MHz – 1432 MHz | 1427 MHz – 1432 MHz | TDD |
n66 | 1710 MHz – 1780 MHz | 2110 MHz – 2200 MHz | FDD |
n70 | 1695 MHz – 1710 MHz | 1995 MHz – 2020 MHz | FDD |
n71 | 663 MHz – 698 MHz | 617 MHz – 652 MHz | FDD |
n74 | 1427 MHz – 1470 MHz | 1475 MHz – 1518 MHz | FDD |
n75 | N/A | 1432 MHz – 1517 MHz | SDL |
n76 | N/A | 1427 MHz – 1432 MHz | SDL |
n77 | 3300 MHz – 4200 MHz | 3300 MHz – 4200 MHz | TDD |
n78 | 3300 MHz – 3800 MHz | 3300 MHz – 3800 MHz | TDD |
n79 | 4400 MHz – 5000 MHz | 4400 MHz – 5000 MHz | TDD |
n80 | 1710 MHz – 1785 MHz | N/A | SUL |
n81 | 880 MHz – 915 MHz | N/A | SUL |
n82 | 832 MHz – 862 MHz | N/A | SUL |
n83 | 703 MHz – 748 MHz | N/A | SUL |
n84 | 1920 MHz – 1980 MHz | N/A | SUL |
n86 | 1710 MHz – 1780 MHz | N/A | SUL |
NOTE 1: UE that complies with the NR Band n50 minimum requirements in this specification shall also comply with the NR Band n51 minimum requirements. NOTE 2: UE that complies with the NR Band n75 minimum requirements in this specification shall also comply with the NR Band n76 minimum requirements. |
NR band / SCS / UE Channel bandwidth | |||||||||||||
NR Band | SCS kHz | 5 MHz | 101,2MHz | 152MHz | 202MHz | 252MHz | 30 MHz | 40 MHz | 50 MHz | 60 MHz | 80 MHz | 90 MHz | 100 MHz |
n1 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
n2 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
n3 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
30 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
60 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
n5 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | |||||||||||||
n7 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
n8 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | |||||||||||||
n12 | 15 | Yes | Yes | Yes | |||||||||
30 | Yes | Yes | |||||||||||
60 | |||||||||||||
n20 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | |||||||||||||
n25 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
n28 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | |||||||||||||
n34 | 15 | Yes | Yes | Yes | |||||||||
30 | Yes | Yes | |||||||||||
60 | Yes | Yes | |||||||||||
n38 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
n39 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
30 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
60 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
n40 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
30 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
60 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
n41 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
30 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
60 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
n50 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
30 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes3 | ||||||
60 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes3 | ||||||
n51 | 15 | Yes | |||||||||||
30 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
n66 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
30 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
60 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
n70 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes3 | Yes3 | |||||||
30 | Yes | Yes | Yes3 | Yes3 | |||||||||
60 | Yes | Yes | Yes3 | Yes3 | |||||||||
n71 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | |||||||||||||
n74 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
n75 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
n76 | 15 | Yes | |||||||||||
30 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
n77 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
30 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
60 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
n78 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
30 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
60 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
n79 | 15 | Yes | Yes | ||||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
60 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
n80 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
30 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
60 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
n81 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | |||||||||||||
n82 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | |||||||||||||
n83 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | |||||||||||||
n84 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
30 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
60 | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
n86 | 15 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
30 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
60 | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
NOTE 1: 90% spectrum utilization may not be achieved for 30kHz SCS. NOTE 2: 90% spectrum utilization may not be achieved for 60kHz SCS. NOTE 3: This UE channel bandwidth is applicable only to downlink. |
马云的云 发表于 2019-1-31 23:52
没看这几天移动、电信纷纷跟碧桂园、SOHO签署战略合作协议吗?
以后但凡是个楼盘,不做室内信号的话, ...
马云的云 发表于 2019-1-31 14:49
美国是B12、B13、B17,B12和B17是10MHz*2(AT&T和VZW各一段),B13是5MHz*2(归属T-Mobile);
亚洲是B2 ...
马云的云 发表于 2019-2-1 00:00
不可能不退的,不要急,现在毕竟没发牌,移动也没规模开站,联通电信现在不退,对移动现在没影响。
等 ...
马云的云 发表于 2019-1-31 14:49
美国是B12、B13、B17,B12和B17是10MHz*2(AT&T和VZW各一段),B13是5MHz*2(归属T-Mobile);
亚洲是B2 ...
fellowking 发表于 2019-2-3 13:56
美国700M,B12,B13,B14,B17,B17 12M*2是B12的子集,主要是AT&T,B12另外5M*2是T-Mobile和US Celular, ...
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |