月费 | 语音 | 短信 | 流量 |
5 | 150分钟 | 无限 | 500M通用+1G本地 |
10 | 500分钟 | 无限 | 3G通用+6G本地 |
18 | 2000分钟 | 无限 | 9G通用+18G本地 |
通用流量:中国内地、香港、欧盟 本地流量:英国 |
月费 | 语音 | 短信 | 流量 |
10 | 500分钟 | 无限 | 3G通用+40G本地 |
12 | 1500分钟 | 无限 | 5G通用+40G本地 |
16 | 1500分钟 | 无限 | 7G通用+100G本地 |
20 | 3000分钟 | 无限 | 12G通用+100G本地 |
月费 | 通话 | 短信 | 流量 |
7.5 | 200 | 无限 | 800M通用 |
9.9 | 250 | 无限 | 3G通用 |
11.9 | 1000 | 无限 | 4G通用 |
14.9 | 1000 | 无限 | 6G通用 |
19.9 | 无限 | 无限 | 8G通用 |
月费 | 通话 | 短信 | 流量 |
9.6 | 300英+300中 | 无限 | 1GB通用 |
14.6 | 600英+600中 | 无限 | 4GB通用 |
18.6 | 1000英+1000中 | 无限 | 6GB通用 |
xtreme_x 发表于 2019-3-1 21:39
https://zhuanlan.zhihu.com/p/57148968
看了这个测试,确实是香港出口,那这样的话10磅3G就比较划算了 ...
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |