工程预算对数记录表 | |||||
项目名称: | |||||
送审金额:482196.74 | 初审金额:416005.47 | 核增金额:66191.27 | |||
审核人: | 日期:2018年8月15日 | ||||
审核内容 | |||||
序号 | 清单(定额)项目 | 审核内容 | 核减(增)金额 | 编制单位意见 | 备注 |
1 | 24芯光缆 | 送审未取信息价 | 7450.61 | ||
2 | 光纤连接 | 送审未取信息价 | 660 | ||
3 | 光纤测试 | 送审未取信息价 | 271.92 | ||
4 | 拆除监控摄像设备 | 送审未取信息价 | 522.4 | ||
5 | 拆除监控杆 | 金属单悬臂式杆已包含整套杆 | -367.4 | ||
6 | 天网监控杆基础 | B4-2055换B4-2063,地笼单价偏高,C2-0129,B4-1201与B4-1222重复,B4-2123换套B4-2121,接地极角钢单价偏高 | -19402.3 | ||
7 | 监控杆的组立 | 金属单悬臂式杆已包含整套杆 | -1098.2 | ||
8 | 监控摄像设备安装 | 监控摄像设备 网络摄像机控制机控制软件没有 | -5404.6 | ||
9 | 开挖管道 | 人工挖土换机械挖土 | -18436.32 | ||
10 | 布放电源线 RVV3*2.5mm2 | 送审未取信息价 | 512.61 | ||
11 | 人(手)孔井 | 砖砌检查井,混凝土垫层计算式有误,核减 | -10026.9 | ||
12 | 拆除卡口杆6.5m,横臂长3米 | 金属单悬臂式杆已包含整套杆 | -36.74 | ||
13 | 安装卡口杆6.5m,横臂长3米 | 金属单悬臂式杆已包含整套杆 | -80.43 | ||
14 | 拆除卡口设备 | 送审未取信息价 | 119.64 | ||
15 | 安装卡口设备 | 送审未取信息价 | 78.86 | ||
16 | 卡口杆基础砌筑 | B4-2055换B4-2063,B4-1201与B4-1222重复,B4-2123换套B4-2121 | -5350.02 | ||
17 | 道路标志牌拆除5㎡以内 | 业主同意增加道路标志牌拆除 | 2666.16 | ||
18 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |