| 国内无线频谱分配情况 | 制表:王哲 | ||||
| 频段(MHz) | 分配/用途 | ||||
| 450-470 | 中国铁路LTE-R(规划) | NEW | |||
| 470-798 | 广播电视/微波接力 | ||||
| 798-806 | P.L.A专网 | ||||
| 806-816 | 国家数字集群网上行 | ||||
| 816-821 | 地方数字集群网上行 | ||||
| 821-824 | 未分配 | ||||
| 824-825 | 中国电信上行A | NEW | |||
| 825-835 | 中国电信上行B | ||||
| 835-840 | 未分配(中国电信退回) | ||||
| 840-845 | RFID专用 | ||||
| 845-851 | 微波接力 | ||||
| 851-861 | 国家数字集群网下行 | ||||
| 861-866 | 地方数字集群网下行 | ||||
| 866-869 | 未分配 | ||||
| 869-870 | 中国电信下行A | NEW | |||
| 870-880 | 中国电信下行B | ||||
| 880-885 | 未分配(中国电信退回) | ||||
| 885-889 | 中国铁路GSM-R上行 | ||||
| 889-892 | 未分配(中国移动退回) | ||||
| 892-904 | 中国移动上行 | ||||
| 904-909 | 中国联通上行A | NEW | |||
| 909-915 | 中国联通上行B | ||||
| 915-917 | ISM频段,无授权限制 | ||||
| 917-925 | 立体声广播 | ||||
| 925-930 | RDIF专用 | ||||
| 930-934 | 中国铁路GSM-R下行 | ||||
| 934-937 | 未分配(中国移动退回) | ||||
| 937-949 | 中国移动下行 | ||||
| 949-954 | 中国联通下行A | NEW | |||
| 954-960 | 中国联通下行B | ||||
| 960-1710 | 卫星/导航/无线电定位 | ||||
| 1710-1735 | 中国移动上行 | ||||
| 1735-1765 | 中国联通上行 | ||||
| 1765-1780 | 中国电信上行A | ||||
| 1780-1785 | 中国电信上行B | NEW | |||
| 1785-1805 | 中国航空数字集群网 | NEW | |||
| 1805-1830 | 中国移动下行 | ||||
| 1830-1860 | 中国联通下行 | ||||
| 1860-1875 | 中国电信下行A | ||||
| 1875-1880 | 中国电信下行B | NEW | |||
| 1880-1885 | 未分配(中国移动退回) | ||||
| 1885-1915 | 中国移动LTE-TDD | ||||
| 1915-1920 | 未分配(中国移动退回) | ||||
| 1920-1935 | 中国电信上行A | ||||
| 1935-1940 | 中国电信上行B | NEW | |||
| 1940-1965 | 中国联通上行A | ||||
| 1965-1980 | 中国联通上行B | NEW | |||
| 1980-2010 | 中国电信天通一号 | NEW | |||
| 2010-2025 | 中国移动LTE-TDD | ||||
| 2025-2110 | 卫星通信 | ||||
| 2110-2125 | 中国电信下行A | ||||
| 2125-2130 | 中国电信下行B | NEW | |||
| 2130-2155 | 中国联通下行A | ||||
| 2155-2170 | 中国联通下行B | NEW | |||
| 2170-2200 | 中国电信天通一号 | NEW | |||
| 2200-2300 | 卫星通信 | ||||
| 2300-2320 | 中国联通LTE-TDD(室分) | ||||
| 2320-2370 | 中国移动LTE-TDD(室分) | ||||
| 2370-2390 | 中国电信LTE-TDD(室分) | ||||
| 2390-2400 | 无线电定位 | ||||
| 2400-2483.5 | ISM频段,无授权限制 | ||||
| 2483.5-2500 | 卫星通信 | ||||
| 2500-2515 | 未分配 | ||||
| 2515-2675 | 中国移动NEW Radio | NEW | |||
| 2675-2690 | 未分配 | ||||
| 2690-2700 | 立体声广播 | ||||
| 2700-2900 | 航空无线导航 | ||||
| 2900-3000 | 无线电定位/导航 | ||||
| 3000-3400 | P.L.A无线电定位/导航 | ||||
| 3400-3500 | 中国电信NEW Radio | NEW | |||
| 3500-3600 | 中国联通NEW Radio | NEW | |||
| 3700-4400 | 卫星通信 | ||||
| 4400-4500 | 未分配(NEW Radio) | ||||
| 4600-4800 | 卫星通信 | ||||
| 4800-4900 | 中国移动NEW Radio | NEW | |||
| 4900-4990 | 未分配(NEW Radio) | ||||
| 5725-5875 | ISM频段,无授权限制 | ||||
| 5905-5925 | LTE-v2x | NEW | |||
附件: [频率分配表] 最新无线电频率分配表19.06.06Microsoft Office Excel 2007 工作表.xlsx (2019-6-10 22:11, 14.86 KB) / 下载次数 156huaweihai 发表于 2019-6-10 21:22
广电这么不要脸??占了328M??2400-2483.5这83.5M能不能给联通发展4G或5G??
huaweihai 发表于 2019-6-10 21:22
广电这么不要脸??占了328M??2400-2483.5这83.5M能不能给联通发展4G或5G??
just10086 ,回复这位,广电低频328M还有脸要中频?
  huaweihai 发表于 2019-6-10 21:22
广电这么不要脸??占了328M??2400-2483.5这83.5M能不能给联通发展4G或5G??
宇宙运营商 发表于 2019-6-10 21:51
可怕!广电手里这么多低频,看来还是背景强大!留着当筹码
huaweihai 发表于 2019-6-11 13:35
328M里分28M的零头也够联通或电信发展了吧?广电能舍得吗?
huaweihai 发表于 2019-6-11 13:35
328M里分28M的零头也够联通或电信发展了吧?广电能舍得吗?
huaweihai 发表于 2019-6-11 13:35
328M里分28M的零头也够联通或电信发展了吧?广电能舍得吗?
附件:  Screenshot_2019-06-11-14-11-02-944_com.android.browser.png (2019-6-11 14:13, 86.21 KB) / 下载次数 0huaweihai 发表于 2019-6-11 13:35
328M里分28M的零头也够联通或电信发展了吧?广电能舍得吗?
kongzifan 发表于 2019-6-11 11:57
联通b1 40M*2,b3 30M*2,电信b1 20M*2,b3 20M*2,真惨
alphox 发表于 2019-6-11 14:15
确实很惨,难怪联通信号不好,但信号好的时候网速很快,这是有原因的啊。
huaweihai 发表于 2019-6-11 14:32
288M也很富裕了,分38M出来给通信。
cdjhwin 发表于 2019-6-11 15:14
电信天通30M*2
kongzifan 发表于 2019-6-11 14:22
我说电信真惨,联通比他多那么多
文字是述说 发表于 2019-6-11 16:02
给你们透露一点,5G中期,关于低频:移动2*14MHz、电信2*14MHz、联通2*11MHz 。仅供参考,不喜勿喯。 ...
hehe666 发表于 2019-6-11 17:51
看这个分配,移动和电信看来要长期保持2G,联通只留4G
文字是述说 发表于 2019-6-11 18:16
等铁路LTE-R 450上马后,电信移动前边的2*3MHz未分配频率也就差不多到手了。那时国内b26也基本成熟了。
文字是述说 发表于 2019-6-11 16:02
给你们透露一点,5G中期,关于低频:移动2*14MHz、电信2*14MHz、联通2*11MHz 。仅供参考,不喜勿喯。 ...
netplus 发表于 2019-6-11 19:00
电信加3MHz好理解,移动加3MHz是哪一段?从现有的和GSM-R隔离段5MHz中割一点出来?
附件:  IMG_20190611_225448.jpg (2019-6-11 22:55, 7.11 KB) / 下载次数 0piview 发表于 2019-6-11 18:11
电信要求新机支持BAND26,设备侧已经支持,不过BAND26要申请下来,估计还得有艰苦的过程,2008年申请到现 ...
宇宙运营商 发表于 2019-6-10 21:51
可怕!广电手里这么多低频,看来还是背景强大!留着当筹码
kongzifan 发表于 2019-6-11 17:59
我跟你看法不一样,我觉得电信会是最早退CDMA,然后移动退GSM,最后联通退WCDMA
附件:  566b8faa93c9d972.jpg (2019-6-12 12:21, 89.99 KB) / 下载次数 0文字是述说 发表于 2019-6-13 21:55
机密等级:极机密
tianzhongshan 发表于 2019-6-14 08:19
机密就很高级了啊!再加个极!
netplus 发表于 2019-6-11 10:38
想知道1965~1980/2155~2170这段是不是真的给联通了,求官方文件
  | 通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |