近期,三大运营商都公布了其6月份经营报告,喜忧各不相同。汇总现有经营数据后,大家就可以对运营商今年上半年的经营情况有初步的了解。盘点上半年的经营数据,大家或许会发现中国联通又处在变革的岔路口。
2018年移动通信市场用户发展数据汇总表 | ||||||
项目 | 中国移动 | 中国联通 | 中国电信 | |||
月份 | 移动用户 | 4G用户 | 移动用户 | 4G用户 | 移动用户 | 4G用户 |
1 | 384.3 | 524.2 | 287.2 | 641.5 | 506 | 573 |
2 | 356.4 | 708 | 280.5 | 584 | 426 | 556 |
3 | 393 | 991.6 | 410.5 | 707.1 | 602 | 693 |
4 | 112.1 | -242.7 | 307.1 | 406.2 | 557 | 586 |
5 | 225.9 | 250.5 | 241.8 | 207 | 526 | 552 |
6 | 389.1 | 500.6 | 258.4 | 277.5 | 549 | 567 |
合计 | 1860.8 | 2732.2 | 1785.5 | 2823.3 | 3166 | 3527 |
份额 | 27.32% | 30.08% | 26.21% | 31.09% | 46.47% | 38.83% |
说明:1.此表根据公开数据汇总整理得来;2.统计日期截止6月30日;3.单位为万户。 |
2019年移动通信市场用户发展数据汇总表 | ||||||
项目 | 中国移动 | 中国联通 | 中国电信 | |||
月份 | 移动用户 | 4G用户 | 移动用户 | 4G用户 | 移动用户 | 4G用户 |
1 | 241.1 | 426.7 | 276.3 | 291.4 | 426 | 494 |
2 | 109.1 | 214.6 | 196.2 | 283.9 | 296 | 322 |
3 | 282.2 | 425.6 | 337.5 | 476.7 | 483 | 551 |
4 | 16.1 | -71.8 | 113.6 | 260.8 | 351 | 407 |
5 | 52.3 | 499 | 5.7 | 285.6 | 290 | 335 |
6 | 297 | 618.8 | 2.4 | 303.1 | 202 | 262 |
合计 | 997.8 | 2112.9 | 931.7 | 1901.5 | 2048 | 2371 |
份额 | 25.09% | 33.09% | 23.42% | 29.78% | 51.49% | 37.13% |
说明:1.此表根据公开数据汇总整理得来;2.统计日期截止6月30日;3.单位为万户。 |
2019年三大运营商固网家宽用户发展情况 | ||||||
项目 | 中国移动 | 中国联通 | 中国电信 | |||
月度 | 净增 | 到达 | 净增 | 到达 | 净增 | 到达 |
1 | 485.4 | 1.61544 | 62.7 | 0.81507 | 73 | 1.4652 |
2 | 195.9 | 1.63503 | 38.3 | 0.8189 | 52 | 1.4704 |
3 | 352.8 | 1.67031 | 50 | 0.8239 | 83 | 1.48 |
4 | 178.6 | 1.68817 | 34.6 | 0.82738 | 62 | 1.4849 |
5 | 395.5 | 1.72772 | 42.9 | 0.83167 | 83 | 1.4932 |
6 | 212.1 | 1.74893 | 24.6 | 0.83413 | 86 | 1.5018 |
合计 | 1820.3 | \ | 253.1 | \ | 439 | \ |
6月平均 | 303.38 | \ | 42.18 | \ | 73.17 | \ |
6月份额 | 72.45% | 42.81% | 10.07% | 20.42% | 17.47% | 36.77% |
说明:1.此表根据公开数据汇总整理得来;2.统计日期截止3月31日;3.单位为万户或者亿户。 |
2018年三大基础电信运营商宽带月度净增数据统计表 | ||||
月份 | 中国移动(万户) | 中国联通(万户) | 中国电信(万户) | 合计(万户) |
1 | 407.6 | 50.1 | 103 | 560.7 |
2 | 308.1 | 43.3 | 98 | 449.4 |
3 | 407.6 | 58.4 | 175 | 641 |
4 | 317.8 | 25.3 | 100 | 443.1 |
5 | 335 | 30.9 | 99 | 464.9 |
6 | 462.5 | 29.7 | 134 | 626.2 |
合计 | 2238.6 | 237.7 | 709 | 3185.3 |
份额 | 70.28% | 7.46% | 22.26% | 100.00% |
平均 | 373.1 | 39.62 | 118.17 | 530.89 |
说明:1.此表根据公开数据汇总整理得来;2.统计日期截止6月30日。 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |