电信独建省级行政区 | 电联6:4联共建城市 | 电联6:4联共建直辖市 | |
1 | 安徽 | 上海 | |
2 | 福建 | 重庆 | |
3 | 甘肃 | ||
4 | 广西 | ||
5 | 贵州 | ||
6 | 海南 | ||
7 | 湖北 | 湖北:武汉 | |
8 | 湖南 | 湖南:长沙 | |
9 | 江苏 | 江苏:南京+苏州 | |
10 | 江西 | ||
11 | 宁夏 | ||
12 | 青海 | ||
13 | 陕西 | ||
14 | 四川 | 四川:成都 | |
15 | 西藏 | ||
16 | 新疆 | ||
17 | 云南 | ||
18 | 广东10地市(共21地市) | 广东:广州+深圳 | |
19 | 浙江5地市(共11地市) | 浙江:杭州 | |
联通独建省级行政区 | 电联4:6联共建城市 | 电联4:6联共建直辖市 | |
1 | 河北 | 河北——石家庄 | 北京 |
2 | 河南 | 河南——郑州 | 天津 |
3 | 山东 | 山东——青岛 | |
4 | 吉林 | ||
5 | 辽林 | ||
6 | 内蒙古 | ||
7 | 黑龙江 | ||
8 | 山西 | ||
9 | 广东9地市(共21地市) | ||
10 | 浙江5地市(共11地市) |
玩耍天使 发表于 2019-9-10 13:54
联通其实可以多要一个江苏建设,我觉得这种发达省份建设,就算联通不是当地强势运营商也是可以分到不少钱的
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |