编号 | 指标 | 要求 | 备注 |
1 | 频段 | n1(发射:1920~1980MHz 接收:2110~2170MHz) | |
2 | 信道带宽 | 5MHz,10MHz,15MHz,20MHz | |
3 | 天线模式 | 1发2收;1发1收;支持4发4收 | |
4 | 子载波间隔 | 支持15KHz和30KHz | |
5 | 调制方式 | 支持上行256QAM | |
6 | 发射功率 | 23dBm±2dB (3GPP Power Class 3) | 符合3GPP 38.101-1 |
7 | 接收灵敏度 | 单收-5MHz带宽-15KHz载波间隔:-97dBm | 符合3GPP 38.101-1 |
单收-10MHz带宽-15KHz载波间隔:-93.8dBm | 符合3GPP 38.101-1 | ||
单收-5MHz带宽-30KHz载波间隔:-94.1dBm | 符合3GPP 38.101-1 | ||
双收-5MHz带宽-15KHz载波间隔:-100dBm | 符合3GPP 38.101-1 | ||
双收-10MHz带宽-15KHz载波间隔:-96.8dBm | 符合3GPP 38.101-1 | ||
双收-5MHz带宽-30KHz载波间隔:-97.1dBm | 符合3GPP 38.101-1 | ||
8 | 发射功率动态范围 | 最小发射功率-40dBm,关断功率-50dBm: | 符合3GPP 38.101-1 |
9 | 发射信号质量 | 频偏FreqErr:± 0.1 PPM;调制质量EVM | 符合3GPP 38.101-1 |
10 | 输出RF频谱辐射 | 符合3GPP 38.101-1 | |
11 | 阻塞特性 | 符合3GPP 38.101-1 | |
12 | 杂散响应 | 符合3GPP 38.101-1 | |
13 | 互调特性 | 符合3GPP 38.101-1 | |
14 | 无线空口 | 符合YD/T 3618-2019的要求 | |
15 | 高速 | 0~500kmph保持正常通信业务和功能 | |
16 | Qos | 数据包时延50ms;丢包率0.1%; | |
至少支持3各Qos流的配置 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |