序号 | 项目 | 内 容 |
1 | 公共 部分 | 1.相关工程竣工资料、验收测试记录; |
2.各类图纸,包括设备平面布置图、机房布线图、设备面板图等; | ||
(1)机房平面布置图;标明所装设备位置,注明相互间隔; | ||
(2)机房内布线图,包括通信设备线缆(室内及楼层间)、通信电源、动力及照明等布线图; | ||
(3)设备面板图; | ||
3.抢修及备用器材、仪表、工具的台帐; | ||
4.设备检修、测试记录,包括年度/月度检修、春检秋鉴、电路测试记录等; | ||
5.设备仪表技术资料(含维护手册、说明书等); | ||
6.应急预案; | ||
2 | 通信 线路 | 1.光电缆平面示意图; |
2.光电缆径路(坐标)图,明线杆位(坐标)图、管道图; | ||
3.光、电缆端面图; | ||
4.光电缆芯线运用台帐、架空明线运用台帐; | ||
5.交接、分线箱(盒)运用台帐; | ||
6.电缆充气、气压遥测系统示意图,充气设备台帐; | ||
7.光纤监测系统示意图,运用台账; | ||
8.光电缆点标台账; | ||
3 | 传输网接入网 | 1.传输网系统资料,包括传输系统图/网络拓扑图、时钟同步图、机架面板布置图、设备连纤图等; |
2.各节点设备硬件配置及端口运用台账; | ||
3.各类传输统计分析表及安全分析记录; | ||
4 | 时钟时间、同步网 | 1.时钟、时间同步网网图; |
2.机架面板图; | ||
3.端口运用台账; | ||
5 | 数据通信网 | 1.系统组网图; |
2.各节点设备硬件配置、使用情况; | ||
3.设备配置数据台账、IP地址台账、承载业务台账; | ||
4.软件版本登记表,软件版本的升级资料; | ||
6 | 电话 交换 | 1.系统组网图(含中继方式); |
2.各节点设备硬件配置及使用情况; | ||
3.设备台账、端口运用情况; | ||
4.局数据和用户数据; | ||
5.MDF运用图; | ||
7 | 调度 通信 | 1.调度通信系统网图; |
2.各类图纸,包括设备平面布置图、机房布线图、设备面板图等; | ||
3.各类台帐,包括设备、端口、线路运用台帐(含各处配线端子台帐)以及系统、主控板的软硬件版本台帐等; | ||
4.调度通信系统局向号码,调度台、值班台用户统计以及用户编号台帐; | ||
8 | 会议 通信 | 1.全程组网构成示意图; |
2.电路(链路)台帐,IP地址台帐,DDF架、VDF架台帐; | ||
3.MCU端口运用台帐; | ||
9 | 电报 通信 | 1.电报通信系统网图; |
2.各类台帐,包括设备、端口、线路运用台帐(含各处配线端子台帐)以及系统、主要板件的软硬件版本台帐等; | ||
3.《铁路电报站名略号》、《铁路电报统称语通电略号及各电报所投递范围》及相关资料。 | ||
10 | 应急 通信 | 1.应急中心设备维护部门: |
(1)应急通信系统网图、区间电缆回线运用台帐、通话柱和基站分布位置图; | ||
(2)各类台帐,包括设备、端口、线路运用台帐(含各处配线端子台帐)、IP地址以及系统、主要板件的软硬件版本台帐等; | ||
(3)管内应急通信现场设备配置以及现场设备号码分配表; | ||
2.应急现场设备维护部门应具备以下主要技术资料 | ||
(1)应急现场设备连接示意图; | ||
(2)通话柱和基站分布位置图; | ||
(3)各类台帐,包括设备、端口、线路运用台帐(含各处配线端子台帐); | ||
(4)现场设备IP地址及号码分配表; | ||
11 | 广播与站场通信 | 1.系统网络构成示意图; |
2.站场通信网图以及站场光、电缆径路示意图及变更记录等; | ||
3.各类台帐,包括设备、端口、引入光电缆芯线运用台帐(含各处配线端子台帐)以及音频分机的呼叫信号频率运用台帐等; | ||
12 | 综合视频监控 | 1.视频监控系统组网图; |
2.传输通道、路由径路图; | ||
3.室内设备布置和配线图; | ||
4.IP地址分配表; | ||
5.设备运用台账(含路由交换设备、编码器端口运用台账,存储设备存储容量台账,摄像机运用及管理台账,用户及用户终端台账,设备编码台账等); | ||
13 | 数字移动通信系统核心网 | 1.网络拓扑结构图; |
2.设备和备件台帐(含设备和备品备件型号与版本、数据配置、端口运用、配线等); | ||
3.业务开通、设备配置数据制作流程; | ||
4.业务信令流程; | ||
14 | 数字移动通信系统无线网 | 1.无线网系统组网图; |
2.无线系统设备和备件台账(含设备和备件型号、软硬件版本、数据配置、端口运用、配线等); | ||
3.基站、直放站、天线(方位角、俯仰角、高度)参数调整记录(含初始配置); | ||
4.无线场强、QoS测试资料; | ||
15 | 无线通信中继设备 | 1.无线网系统组网图; |
2.无线系统设备台账(含设备型号、软硬件版本、数据配置、端口运用、配线等); | ||
3.直放站、天线(方位角、俯仰角、高度)参数调整记录(含初始配置); | ||
4.无线场强测试曲线; | ||
16 | 移动通信终端设备 | 1.设备各单元连接示意图; |
2.各类台账(设备台账、运用台账、软硬件版本等); | ||
17 | 通信 电源 | 1.交、直流供电系统图; |
2.供电系统径路图和配线表(应标明电缆型号、规格、长度、条数、路径); | ||
3.防雷、接地装置安装、埋设位置图、接地线分布图; | ||
4.高频开关电源、UPS设备参数设置表 | ||
18 | 监控监测系统及网管设备 | 1.系统结构总图、监控通道路由图; |
2.IP地址分配表或接入号码表; | ||
3.操作系统软件光盘、配套(杀毒)软件光盘、系统安装光盘等软件; | ||
19 | 专线电路及接入设备 | 1.全程电路和业务系统构成示意图; |
2.专线电路回线和光纤运用台帐、径路图; | ||
20 | 铁塔、机房空调、箱式机房设备 | 1.铁塔: |
(1)铁塔地质勘探资料(建于地面上的通信铁塔);铁塔与支撑铁塔基础的建筑物相关的受力分析及计算报告(建于建筑物上的通信铁塔); | ||
(2)设计文件和图纸; | ||
(3)铁塔施工质量控制的技术资料。包括施工记录、基础隐蔽工程记录、铁塔出厂合格证和材质质量证明材料、产品质量检验检测报告、施工监理记录; | ||
(4)竣工验收资料; | ||
(5)铁塔工程质量验收时专业技术机构出具的检验检测报告; | ||
(6)设备台账(主要包括类型、规格、高度、生产厂家、施工单位、竣工时间等内容); | ||
(7)应急预案。 | ||
2.机房空调、箱式机房: | ||
(1)竣工资料、验收测试记录; | ||
(2)机房设备分布平面图; | ||
(3)供电系统径路图和配线表(应标明电缆型号、规格、长度、条数、路径); | ||
(4)防雷、接地装置安装、埋设位置图,接地线分布图; | ||
(5)机房空调上下水系统图,空调管道走向分布图; | ||
(6)设备技术资料(含设备及仪表说明书、维护手册、操作手册等); | ||
(7)设备台账(主要包括类型、规格、生产厂家、施工单位、竣工时间等内容); |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |