n41C | 4+4 (8) | n41 (2) |
n77C | 4+4 (8) | n77 (2) |
n78_n1 | 4+4 (8) | n1 |
n78_n3 | 4+4 (8) | n3 |
n78_n28 | 4+2 (6) | n28 |
n78C | 4+4 (8) | n78 (2) |
n79_n28 | 4+2 (6) | n28 |
n79_n41 | 4+4 (8) | n41 (2) |
n79C | 4+4 (8) | n79 |
1 | 4 (4) | 1 |
3-1 | 4+4 (8) | 1 |
3-3-1 | 4+4+4 (12) | 1 |
3-3 | 4+4 (8) | 3 |
3-3-1 | 4+4+4 (12) | 3 |
3 | 4 (4) | 3 |
3-1 | 4+4 (8) | 3 |
3_n41 | 4+4 (8) | 3_n41 |
3_n77 | 4+4 (8) | 3_n77 |
3_n79 | 4+4 (8) | 3_n79 |
3C-1 | 4+4+4 (12) | 1 |
3C-1_n78 | 4+4+4+4 (16) | 1_n78 |
3C | 4+4 (8) | 3 |
3C-1 | 4+4+4 (12) | 3 |
3C-1_n78 | 4+4+4+4 (16) | 3_n78 |
5-1 | 2+4 (6) | 1 |
5-3-1 | 2+4+4 (10) | 1 |
5-3 | 2+4 (6) | 3 |
5-3-1 | 2+4+4 (10) | 3 |
5-3C | 2+4+4 (10) | 3 |
5 | 2 (2) | 5 |
5-1 | 2+4 (6) | 5 |
5-3 | 2+4 (6) | 5 |
5-3-1 | 2+4+4 (10) | 5 |
5-3C | 2+4+4 (10) | 5 |
5_n78 | 2+4 (6) | 5_n78 |
7 | 2 (2) | 7 |
7_n77 | 2+4 (6) | 7_n77 |
7_n78 | 2+4 (6) | 7_n78 |
8-1 | 2+4 (6) | 1 |
8-1_n77 | 2+4+4 (10) | 1_n77 |
8 | 2 (2) | 8 |
8-1 | 2+4 (6) | 8 |
8-1_n77 | 2+4+4 (10) | 8_n77 |
8_n78 | 2+4 (6) | 8_n78 |
18_n77 | 2+4 (6) | 18_n77 |
18_n78 | 2+4 (6) | 18_n78 |
20_n77 | 2+4 (6) | 20_n77 |
20_n78 | 2+4 (6) | 20_n78 |
28_n77 | 2+4 (6) | 28_n77 |
28_n78 | 2+4 (6) | 28_n78 |
38 | 4 (4) | 38 |
38C | 4+4 (8) | 38 |
38C | 4+4 (8) | 38C |
39 | 4 (4) | 39 |
39_n41 | 4+4 (8) | 39_n41 |
39_n79 | 4+4 (8) | 39_n79 |
39C | 4+4 (8) | 39 |
39C | 4+4 (8) | 39C |
40-40 | 4+4 (8) | 40 |
40-40C | 4+4+4 (12) | 40 |
40-40C | 4+4+4 (12) | 40C |
40 | 4 (4) | 40 |
40C | 4+4 (8) | 40 |
40C | 4+4 (8) | 40C |
40D | 4+4+4 (12) | 40 |
40D | 4+4+4 (12) | 40C |
41-3 | 4+4 (8) | 3 |
41-8 | 4+2 (6) | 8 |
41-39 | 4+4 (8) | 39 |
41-39C | 4+4+4 (12) | 39 |
41-39C | 4+4+4 (12) | 39C |
41-41 | 4+4 (8) | 41 |
41-41C | 4+4+4 (12) | 41 |
41-41C | 4+4+4 (12) | 41C |
41 | 4 (4) | 41 |
41-39 | 4+4 (8) | 41 |
41-39C | 4+4+4 (12) | 41 |
41-41C | 4+4+4 (12) | 41 |
41C-3 | 4+4+4 (12) | 3 |
41C-8 | 4+4+2 (10) | 8 |
41C-39 | 4+4+4 (12) | 39 |
41C | 4+4 (8) | 41 |
41C-39 | 4+4+4 (12) | 41 |
41C | 4+4 (8) | 41C |
41C-39 | 4+4+4 (12) | 41C |
41D | 4+4+4 (12) | 41 |
41D | 4+4+4 (12) | 41C |
42 | 4 (4) | 42 |
n1 | 4 (4) | n1 |
n3 | 4 (4) | n3 |
n28 | 2 (2) | n28 |
n41C | 4+4 (8) | n41 (2) |
n77C | 4+4 (8) | n77 (2) |
n78_n1 | 4+4 (8) | n1 |
n78_n3 | 4+4 (8) | n3 |
n78_n28 | 4+2 (6) | n28 |
n78C | 4+4 (8) | n78 (2) |
n79_n28 | 4+2 (6) | n28 |
n79_n41 | 4+4 (8) | n41 (2) |
n79C | 4+4 (8) | n79 |
移动N年老用户 发表于 2021-3-1 20:26
因为水果机贵安卓机便宜啊!所以睾贵的水果机用户可以享受更高的速率!
linzh6 发表于 2021-3-1 22:45
小米11这个支持的挺全的啊
不知道红米k40和pro是个什么情况
这小米一会儿不注意就割个载波聚合/4x4mimo什 ...
linzh6 发表于 2021-3-1 22:45
小米11这个支持的挺全的啊
不知道红米k40和pro是个什么情况
这小米一会儿不注意就割个载波聚合/4x4mimo什 ...
yz98061 发表于 2021-3-1 20:32
水果的NR部分感觉就是来闹着玩的,SA只支持三个频段,也没有NR载波聚合,4G倒是顶配
千千万万山 发表于 2021-3-1 23:48
水果机sa支持N28吗?
yz98061 发表于 2021-3-2 00:02
SA只有41 78 79
Modem Model | Snapdragon X60 |
Release Year | 2021 |
LTE DL/UL Modulation | 256QAM / 256QAM |
LTE Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
LTE 4x4 Bands | 1, 3, 4, 7, 38, 40, 41, 42 |
LTE Category (DL/UL) | 20 / 13 |
LTE Max Speed (DL/UL) | 2000 / 150 Mbps |
NR NSA Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 |
NR SA Bands | 1, 3, 7, 28, 41, 77, 78, 79 |
DL Band/CA/EN_DC | DL MIMO (Streams) | UL Band/CA (MIMO Streams) |
1-1-3-28_n7 | 4+4+4+2+4 (18) | 28_n7 |
1-1-3-28_n7 | 4+4+4+2+4 (18) | 3_n7 |
1-3-3-28_n7 | 4+4+4+2+4 (18) | 28_n7 |
1-3-7-8_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 8_n78 |
1-3-7-20_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 20_n78 |
1-3-7-28_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 28_n78 |
1-3-7-7_n78 | 4+4+4+4+4 (20) | 7_n78 |
1-3-7-8_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 7_n78 |
1-3-7-20_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 7_n78 |
1-3-7-28_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 7_n78 |
1-3-20_n7 | 4+4+2+4 (14) | 20_n7 |
1-3-20_n28 | 4+4+2+2 (12) | 20_n28 |
1-3-20_n38 | 4+4+2+4 (14) | 20_n38 |
1-3-3-28_n7 | 4+4+4+2+4 (18) | 3_n7 |
1-3-7-7_n78 | 4+4+4+4+4 (20) | 3_n78 |
1-3-7-8_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 3_n78 |
1-3-7-20_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 3_n78 |
1-3-7-28_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 3_n78 |
1-3-20_n7 | 4+4+2+4 (14) | 3_n7 |
1-3-20_n28 | 4+4+2+2 (12) | 3_n28 |
1-3-20_n38 | 4+4+2+4 (14) | 3_n38 |
1-3C-7C_n28 | 4+4+4+4+4+2 (22) | 7_n28 |
1-3C-7C_n78 | 4+4+4+4+4+4 (24) | 7_n78 |
1-3C-20_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 20_n78 |
1-3C-7C_n28 | 4+4+4+4+4+2 (22) | 3_n28 |
1-3C-7C_n78 | 4+4+4+4+4+4 (24) | 3_n78 |
1-3C-20_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 3_n78 |
1-7-8_n3 | 4+4+2+4 (14) | 8_n3 |
1-7-20_n28 | 4+4+2+2 (12) | 20_n28 |
1-7-8_n3 | 4+4+2+4 (14) | 7_n3 |
1-7-20_n28 | 4+4+2+2 (12) | 7_n28 |
1-7C-20_n3 | 4+4+4+2+4 (18) | 20_n3 |
1-7C-20_n3 | 4+4+4+2+4 (18) | 7_n3 |
1-28_n3 | 4+2+4 (10) | 28_n3 |
1 | 4 (4) | 1 |
1-1-3-28_n7 | 4+4+4+2+4 (18) | 1_n7 |
1-3-3-28_n7 | 4+4+4+2+4 (18) | 1_n7 |
1-3-7-7_n78 | 4+4+4+4+4 (20) | 1_n78 |
1-3-7-8_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 1_n78 |
1-3-7-20_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 1_n78 |
1-3-7-28_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 1_n78 |
1-3-20_n7 | 4+4+2+4 (14) | 1_n7 |
1-3-20_n28 | 4+4+2+2 (12) | 1_n28 |
1-3-20_n38 | 4+4+2+4 (14) | 1_n38 |
1-3C-7C_n28 | 4+4+4+4+4+2 (22) | 1_n28 |
1-3C-7C_n78 | 4+4+4+4+4+4 (24) | 1_n78 |
1-3C-20_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 1_n78 |
1-7-8_n3 | 4+4+2+4 (14) | 1_n3 |
1-7-20_n28 | 4+4+2+2 (12) | 1_n28 |
1-7C-20_n3 | 4+4+4+2+4 (18) | 1_n3 |
1-28_n3 | 4+2+4 (10) | 1_n3 |
1_n20 | 4+2 (6) | 1_n20 |
1_n41 | 4+4 (8) | 1_n41 |
1_n79 | 4+4 (8) | 1_n79 |
1C | 4+4 (8) | 1 |
1C_n3 | 4+4+4 (12) | 1_n3 |
2 | 2 (2) | 2 |
2_n7 | 2+4 (6) | 2_n7 |
2_n78 | 2+4 (6) | 2_n78 |
3-1 | 4+4 (8) | 1 |
3-1_n78-n28 | 4+4+4+2 (14) | 1_n28 |
3-3-1 | 4+4+4 (12) | 1 |
3-3-7-7_n1 | 4+4+4+4+4 (20) | 7_n1 |
3-3-7-7_n78 | 4+4+4+4+4 (20) | 7_n78 |
3-3-28_n78 | 4+4+2+4 (14) | 28_n78 |
3-3 | 4+4 (8) | 3 |
3-3-1 | 4+4+4 (12) | 3 |
3-7-20_n28 | 4+4+2+2 (12) | 20_n28 |
3-7-20_n28 | 4+4+2+2 (12) | 7_n28 |
3 | 4 (4) | 3 |
3-1 | 4+4 (8) | 3 |
3-1_n78-n28 | 4+4+4+2 (14) | 3_n28 |
3-3-7-7_n1 | 4+4+4+4+4 (20) | 3_n1 |
3-3-7-7_n78 | 4+4+4+4+4 (20) | 3_n78 |
3-3-28_n78 | 4+4+2+4 (14) | 3_n78 |
3-7-20_n28 | 4+4+2+2 (12) | 3_n28 |
3_n20 | 4+2 (6) | 3_n20 |
3_n41 | 4+4 (8) | 3_n41 |
3_n79 | 4+4 (8) | 3_n79 |
3C-1 | 4+4+4 (12) | 1 |
3C-7-8_n1 | 4+4+4+2+4 (18) | 8_n1 |
3C-7-20_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 20_n78 |
3C-7-8_n1 | 4+4+4+2+4 (18) | 7_n1 |
3C-7-20_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 7_n78 |
3C-7C-20_n1 | 4+4+4+4+2+4 (22) | 20_n1 |
3C-7C-20_n1 | 4+4+4+4+2+4 (22) | 7_n1 |
3C-20_n28 | 4+4+2+2 (12) | 20_n28 |
3C | 4+4 (8) | 3 |
3C-1 | 4+4+4 (12) | 3 |
3C-7-8_n1 | 4+4+4+2+4 (18) | 3_n1 |
3C-7-20_n78 | 4+4+4+2+4 (18) | 3_n78 |
3C-7C-20_n1 | 4+4+4+4+2+4 (22) | 3_n1 |
3C-20_n28 | 4+4+2+2 (12) | 3_n28 |
3C | 4+4 (8) | 3C |
3C-1 | 4+4+4 (12) | 3C |
4-2 | 2+2 (4) | 2 |
4-2 | 2+2 (4) | 4 |
4 | 4 (4) | 4 |
5-1 | 2+4 (6) | 1 |
5-3-1 | 2+4+4 (10) | 1 |
5-3 | 2+4 (6) | 3 |
5-3-1 | 2+4+4 (10) | 3 |
5-3C | 2+4+4 (10) | 3 |
5-3C | 2+4+4 (10) | 3C |
5-4 | 2+2 (4) | 4 |
5 | 2 (2) | 5 |
5-1 | 2+4 (6) | 5 |
5-3 | 2+4 (6) | 5 |
5-3-1 | 2+4+4 (10) | 5 |
5-3C | 2+4+4 (10) | 5 |
5-4 | 2+2 (4) | 5 |
5_n7 | 2+4 (6) | 5_n7 |
7-1 | 4+4 (8) | 1 |
7-1_n78-n28 | 4+4+4+2 (14) | 1_n28 |
7-2 | 4+2 (6) | 2 |
7-3-1 | 4+4+4 (12) | 1 |
7-3-1_n8 | 4+4+4+2 (14) | 1_n8 |
7-3-3 | 4+4+4 (12) | 3 |
7-3 | 4+4 (8) | 3 |
7-3-1 | 4+4+4 (12) | 3 |
7-3-1_n8 | 4+4+4+2 (14) | 3_n8 |
7-3_n78-n1 | 4+4+4+4 (16) | 3_n1 |
7-3_n78-n28 | 4+4+4+2 (14) | 3_n28 |
7-3C-1 | 4+4+4+4 (16) | 1 |
7-3C | 4+4+4 (12) | 3 |
7-3C-1 | 4+4+4+4 (16) | 3 |
7-3C | 4+4+4 (12) | 3C |
7-3C-1 | 4+4+4+4 (16) | 3C |
7-4-2 | 4+2+2 (8) | 2 |
7-4 | 4+2 (6) | 4 |
7-4-2 | 4+2+2 (8) | 4 |
7-5-1 | 4+2+4 (10) | 1 |
7-5-3-1 | 4+2+4+4 (14) | 1 |
7-5-3 | 4+2+4 (10) | 3 |
7-5-3-1 | 4+2+4+4 (14) | 3 |
7-5 | 4+2 (6) | 5 |
7-5-1 | 4+2+4 (10) | 5 |
7-5-3 | 4+2+4 (10) | 5 |
7-5-3-1 | 4+2+4+4 (14) | 5 |
7-7-1 | 4+4+4 (12) | 1 |
7-7-2 | 4+4+2 (10) | 2 |
7-7-3-1 | 4+4+4+4 (16) | 1 |
7-7-3-3 | 4+4+4+4 (16) | 3 |
7-7-3 | 4+4+4 (12) | 3 |
7-7-3-1 | 4+4+4+4 (16) | 3 |
7-7-3-3_n1 | 4+4+4+4+4 (20) | 3_n1 |
7-7-3-3_n78 | 4+4+4+4+4 (20) | 3_n78 |
7-7-3C | 4+4+4+4 (16) | 3 |
7-7-3C | 4+4+4+4 (16) | 3C |
7-7-5-1 | 4+4+2+4 (14) | 1 |
7-7-5-3-1 | 4+4+2+4+4 (18) | 1 |
7-7-5-3-1_n78 | 4+4+2+4+4+4 (22) | 1_n78 |
7-7-5-3 | 4+4+2+4 (14) | 3 |
7-7-5-3-1 | 4+4+2+4+4 (18) | 3 |
7-7-5-3-1_n78 | 4+4+2+4+4+4 (22) | 3_n78 |
7-7-5 | 4+4+2 (10) | 5 |
7-7-5-1 | 4+4+2+4 (14) | 5 |
7-7-5-3 | 4+4+2+4 (14) | 5 |
7-7-5-3-1 | 4+4+2+4+4 (18) | 5 |
7-7-5-3-1_n78 | 4+4+2+4+4+4 (22) | 5_n78 |
7-7 | 4+4 (8) | 7 |
7-7-1 | 4+4+4 (12) | 7 |
7-7-2 | 4+4+2 (10) | 7 |
7-7-3 | 4+4+4 (12) | 7 |
7-7-3-1 | 4+4+4+4 (16) | 7 |
7-7-3-3 | 4+4+4+4 (16) | 7 |
7-7-3 | 4+4+4 (12) | 7-3 |
7-7-3C | 4+4+4+4 (16) | 7 |
7-7-5 | 4+4+2 (10) | 7 |
7-7-5-1 | 4+4+2+4 (14) | 7 |
7-7-5-3 | 4+4+2+4 (14) | 7 |
7-7-5-3-1 | 4+4+2+4+4 (18) | 7 |
7-28_n3 | 4+2+4 (10) | 28_n3 |
7 | 4 (4) | 7 |
7-1 | 4+4 (8) | 7 |
7-1_n78-n28 | 4+4+4+2 (14) | 7_n28 |
7-2 | 4+2 (6) | 7 |
7-3 | 4+4 (8) | 7 |
7-3-1 | 4+4+4 (12) | 7 |
7-3-1_n8 | 4+4+4+2 (14) | 7_n8 |
7-3-3 | 4+4+4 (12) | 7 |
7-3 | 4+4 (8) | 7-3 |
7-3-1 | 4+4+4 (12) | 7-3 |
7-3_n78-n1 | 4+4+4+4 (16) | 7_n1 |
7-3_n78-n28 | 4+4+4+2 (14) | 7_n28 |
7-3C | 4+4+4 (12) | 7 |
7-3C-1 | 4+4+4+4 (16) | 7 |
7-4 | 4+2 (6) | 7 |
7-4-2 | 4+2+2 (8) | 7 |
7-5 | 4+2 (6) | 7 |
7-5-1 | 4+2+4 (10) | 7 |
7-5-3 | 4+2+4 (10) | 7 |
7-5-3-1 | 4+2+4+4 (14) | 7 |
7-5-3 | 4+2+4 (10) | 7-3 |
7-7-3-3_n1 | 4+4+4+4+4 (20) | 7_n1 |
7-7-3-3_n78 | 4+4+4+4+4 (20) | 7_n78 |
7-7-5-3-1_n78 | 4+4+2+4+4+4 (22) | 7_n78 |
7-28_n3 | 4+2+4 (10) | 7_n3 |
7_n20 | 4+2 (6) | 7_n20 |
7_n79 | 4+4 (8) | 7_n79 |
7C-1 | 4+4+4 (12) | 1 |
7C-2 | 4+4+2 (10) | 2 |
7C-3-1 | 4+4+4+4 (16) | 1 |
7C-3 | 4+4+4 (12) | 3 |
7C-3-1 | 4+4+4+4 (16) | 3 |
7C-3C-1 | 4+4+4+4+4 (20) | 1 |
7C-3C-1_n5 | 4+4+4+4+4+2 (22) | 1_n5 |
7C-3C-1_n28 | 4+4+4+4+4+2 (22) | 1_n28 |
7C-3C-1_n78 | 4+4+4+4+4+4 (24) | 1_n78 |
7C-3C | 4+4+4+4 (16) | 3 |
7C-3C-1 | 4+4+4+4+4 (20) | 3 |
7C-3C-1_n5 | 4+4+4+4+4+2 (22) | 3_n5 |
7C-3C-1_n28 | 4+4+4+4+4+2 (22) | 3_n28 |
7C-3C-1_n78 | 4+4+4+4+4+4 (24) | 3_n78 |
7C-3C | 4+4+4+4 (16) | 3C |
7C-3C-1 | 4+4+4+4+4 (20) | 3C |
7C-4-2 | 4+4+2+2 (12) | 2 |
7C-4 | 4+4+2 (10) | 4 |
7C-4-2 | 4+4+2+2 (12) | 4 |
7C-5 | 4+4+2 (10) | 5 |
7C | 4+4 (8) | 7 |
7C-1 | 4+4+4 (12) | 7 |
7C-2 | 4+4+2 (10) | 7 |
7C-3 | 4+4+4 (12) | 7 |
7C-3-1 | 4+4+4+4 (16) | 7 |
7C-3C | 4+4+4+4 (16) | 7 |
7C-3C-1 | 4+4+4+4+4 (20) | 7 |
7C-3C-1_n5 | 4+4+4+4+4+2 (22) | 7_n5 |
7C-3C-1_n28 | 4+4+4+4+4+2 (22) | 7_n28 |
7C-3C-1_n78 | 4+4+4+4+4+4 (24) | 7_n78 |
7C-4 | 4+4+2 (10) | 7 |
7C-4-2 | 4+4+2+2 (12) | 7 |
7C-5 | 4+4+2 (10) | 7 |
7C | 4+4 (8) | 7C |
7C-1 | 4+4+4 (12) | 7C |
7C-2 | 4+4+2 (10) | 7C |
7C-3 | 4+4+4 (12) | 7C |
7C-3-1 | 4+4+4+4 (16) | 7C |
7C-3C | 4+4+4+4 (16) | 7C |
7C-3C-1 | 4+4+4+4+4 (20) | 7C |
8-1 | 2+4 (6) | 1 |
8-3-1 | 2+4+4 (10) | 1 |
8-3 | 2+4 (6) | 3 |
8-3-1 | 2+4+4 (10) | 3 |
8-3_n78-n1 | 2+4+4+4 (14) | 3_n1 |
8-3C | 2+4+4 (10) | 3 |
8-3C | 2+4+4 (10) | 3C |
8-7-1_n3 | 2+4+4+4 (14) | 1_n3 |
8-7-3-1_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 1_n78 |
8-7-3 | 2+4+4 (10) | 3 |
8-7-3-1_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 3_n78 |
8-7-3C | 2+4+4+4 (14) | 3 |
8-7-3C_n1 | 2+4+4+4+4 (18) | 3_n1 |
8-7-3C | 2+4+4+4 (14) | 3C |
8-7 | 2+4 (6) | 7 |
8-7-1_n3 | 2+4+4+4 (14) | 7_n3 |
8-7-3 | 2+4+4 (10) | 7 |
8-7-3-1_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 7_n78 |
8-7-3 | 2+4+4 (10) | 7-3 |
8-7-3C | 2+4+4+4 (14) | 7 |
8-7-3C_n1 | 2+4+4+4+4 (18) | 7_n1 |
8-7_n78-n1 | 2+4+4+4 (14) | 7_n1 |
8 | 2 (2) | 8 |
8-1 | 2+4 (6) | 8 |
8-3 | 2+4 (6) | 8 |
8-3-1 | 2+4+4 (10) | 8 |
8-3_n78-n1 | 2+4+4+4 (14) | 8_n1 |
8-3C | 2+4+4 (10) | 8 |
8-7 | 2+4 (6) | 8 |
8-7-1_n3 | 2+4+4+4 (14) | 8_n3 |
8-7-3 | 2+4+4 (10) | 8 |
8-7-3-1_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 8_n78 |
8-7-3C | 2+4+4+4 (14) | 8 |
8-7-3C_n1 | 2+4+4+4+4 (18) | 8_n1 |
8-7_n78-n1 | 2+4+4+4 (14) | 8_n1 |
8_n41 | 2+4 (6) | 8_n41 |
8_n77 | 2+4 (6) | 8_n77 |
8_n79 | 2+4 (6) | 8_n79 |
12 | 2 (2) | 12 |
17 | 2 (2) | 17 |
20-1 | 2+4 (6) | 1 |
20-3-1 | 2+4+4 (10) | 1 |
20-3-1_n7 | 2+4+4+4 (14) | 1_n7 |
20-3-1_n28 | 2+4+4+2 (12) | 1_n28 |
20-3-1_n38 | 2+4+4+4 (14) | 1_n38 |
20-3-1_n77 | 2+4+4+4 (14) | 1_n77 |
20-3-3 | 2+4+4 (10) | 3 |
20-3 | 2+4 (6) | 3 |
20-3-1 | 2+4+4 (10) | 3 |
20-3-1_n7 | 2+4+4+4 (14) | 3_n7 |
20-3-1_n28 | 2+4+4+2 (12) | 3_n28 |
20-3-1_n38 | 2+4+4+4 (14) | 3_n38 |
20-3-1_n77 | 2+4+4+4 (14) | 3_n77 |
20-3C-1_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 1_n78 |
20-3C | 2+4+4 (10) | 3 |
20-3C-1_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 3_n78 |
20-3C_n28 | 2+4+4+2 (12) | 3_n28 |
20-3C | 2+4+4 (10) | 3C |
20-7-1 | 2+4+4 (10) | 1 |
20-7-1_n28 | 2+4+4+2 (12) | 1_n28 |
20-7-3-1 | 2+4+4+4 (14) | 1 |
20-7-3-1_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 1_n78 |
20-7-3-3 | 2+4+4+4 (14) | 3 |
20-7-3 | 2+4+4 (10) | 3 |
20-7-3-1 | 2+4+4+4 (14) | 3 |
20-7-3-1_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 3_n78 |
20-7-3_n28 | 2+4+4+2 (12) | 3_n28 |
20-7-3C | 2+4+4+4 (14) | 3 |
20-7-3C_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 3_n78 |
20-7-3C | 2+4+4+4 (14) | 3C |
20-7 | 2+4 (6) | 7 |
20-7-1 | 2+4+4 (10) | 7 |
20-7-1_n28 | 2+4+4+2 (12) | 7_n28 |
20-7-3 | 2+4+4 (10) | 7 |
20-7-3-1 | 2+4+4+4 (14) | 7 |
20-7-3-1_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 7_n78 |
20-7-3-3 | 2+4+4+4 (14) | 7 |
20-7-3 | 2+4+4 (10) | 7-3 |
20-7-3_n28 | 2+4+4+2 (12) | 7_n28 |
20-7-3C | 2+4+4+4 (14) | 7 |
20-7-3C_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 7_n78 |
20-7C-1 | 2+4+4+4 (14) | 1 |
20-7C-1_n3 | 2+4+4+4+4 (18) | 1_n3 |
20-7C-3-1 | 2+4+4+4+4 (18) | 1 |
20-7C-3 | 2+4+4+4 (14) | 3 |
20-7C-3-1 | 2+4+4+4+4 (18) | 3 |
20-7C-3C | 2+4+4+4+4 (18) | 3 |
20-7C-3C_n1 | 2+4+4+4+4+4 (22) | 3_n1 |
20-7C-3C | 2+4+4+4+4 (18) | 3C |
20-7C | 2+4+4 (10) | 7 |
20-7C-1 | 2+4+4+4 (14) | 7 |
20-7C-1_n3 | 2+4+4+4+4 (18) | 7_n3 |
20-7C-3 | 2+4+4+4 (14) | 7 |
20-7C-3-1 | 2+4+4+4+4 (18) | 7 |
20-7C-3C | 2+4+4+4+4 (18) | 7 |
20-7C-3C_n1 | 2+4+4+4+4+4 (22) | 7_n1 |
20-7C | 2+4+4 (10) | 7C |
20-7C-1 | 2+4+4+4 (14) | 7C |
20-7C-3 | 2+4+4+4 (14) | 7C |
20-7C-3-1 | 2+4+4+4+4 (18) | 7C |
20-7C-3C | 2+4+4+4+4 (18) | 7C |
20 | 2 (2) | 20 |
20-1 | 2+4 (6) | 20 |
20-3 | 2+4 (6) | 20 |
20-3-1 | 2+4+4 (10) | 20 |
20-3-1_n7 | 2+4+4+4 (14) | 20_n7 |
20-3-1_n28 | 2+4+4+2 (12) | 20_n28 |
20-3-1_n38 | 2+4+4+4 (14) | 20_n38 |
20-3-1_n77 | 2+4+4+4 (14) | 20_n77 |
20-3-3 | 2+4+4 (10) | 20 |
20-3C | 2+4+4 (10) | 20 |
20-3C-1_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 20_n78 |
20-3C_n28 | 2+4+4+2 (12) | 20_n28 |
20-7 | 2+4 (6) | 20 |
20-7-1 | 2+4+4 (10) | 20 |
20-7-1_n28 | 2+4+4+2 (12) | 20_n28 |
20-7-3 | 2+4+4 (10) | 20 |
20-7-3-1 | 2+4+4+4 (14) | 20 |
20-7-3-1_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 20_n78 |
20-7-3-3 | 2+4+4+4 (14) | 20 |
20-7-3_n28 | 2+4+4+2 (12) | 20_n28 |
20-7-3C | 2+4+4+4 (14) | 20 |
20-7-3C_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 20_n78 |
20-7C | 2+4+4 (10) | 20 |
20-7C-1 | 2+4+4+4 (14) | 20 |
20-7C-1_n3 | 2+4+4+4+4 (18) | 20_n3 |
20-7C-3 | 2+4+4+4 (14) | 20 |
20-7C-3-1 | 2+4+4+4+4 (18) | 20 |
20-7C-3C | 2+4+4+4+4 (18) | 20 |
20-7C-3C_n1 | 2+4+4+4+4+4 (22) | 20_n1 |
20_n41 | 2+4 (6) | 20_n41 |
20_n78-n1 | 2+4+4 (10) | 20_n1 |
28-1 | 2+4 (6) | 1 |
28-1_n3 | 2+4+4 (10) | 1_n3 |
28-2 | 2+2 (4) | 2 |
28-3-1 | 2+4+4 (10) | 1 |
28-3-1-1_n7 | 2+4+4+4+4 (18) | 1_n7 |
28-3-1_n77 | 2+4+4+4 (14) | 1_n77 |
28-3-3-1_n7 | 2+4+4+4+4 (18) | 1_n7 |
28-3 | 2+4 (6) | 3 |
28-3-1 | 2+4+4 (10) | 3 |
28-3-1-1_n7 | 2+4+4+4+4 (18) | 3_n7 |
28-3-1_n77 | 2+4+4+4 (14) | 3_n77 |
28-3-3-1_n7 | 2+4+4+4+4 (18) | 3_n7 |
28-3-3_n78 | 2+4+4+4 (14) | 3_n78 |
28-4-2 | 2+2+2 (6) | 2 |
28-4 | 2+2 (4) | 4 |
28-4-2 | 2+2+2 (6) | 4 |
28-7-1 | 2+4+4 (10) | 1 |
28-7-3-1 | 2+4+4+4 (14) | 1 |
28-7-3-1_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 1_n78 |
28-7-3 | 2+4+4 (10) | 3 |
28-7-3-1 | 2+4+4+4 (14) | 3 |
28-7-3-1_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 3_n78 |
28-7-4 | 2+4+2 (8) | 4 |
28-7 | 2+4 (6) | 7 |
28-7-1 | 2+4+4 (10) | 7 |
28-7-3 | 2+4+4 (10) | 7 |
28-7-3-1 | 2+4+4+4 (14) | 7 |
28-7-3-1_n78 | 2+4+4+4+4 (18) | 7_n78 |
28-7-3 | 2+4+4 (10) | 7-3 |
28-7-4 | 2+4+2 (8) | 7 |
28-7_n3 | 2+4+4 (10) | 7_n3 |
28-7C-3 | 2+4+4+4 (14) | 3 |
28-7C | 2+4+4 (10) | 7 |
28-7C-3 | 2+4+4+4 (14) | 7 |
28-7C | 2+4+4 (10) | 7C |
28-7C-3 | 2+4+4+4 (14) | 7C |
28-20 | 2+2 (4) | 20 |
28 | 2 (2) | 28 |
