| 电缆型号规格 | kg/米 | 电缆型号规格2 | kg/米2 |
| HYA10*2*0.4 | 0.087 | HYA10*2*0.5 | 0.12 |
| HYA20*2*0.4 | 0.129 | HYA20*2*0.5 | 0.18 |
| HYA30*2*0.4 | 0.167 | HYA25*2*0.5 | 0.21 |
| HYA50*2*0.4 | 0.238 | HYA30*2*0.5 | 0.24 |
| HYA100*2*0.4 | 0.419 | HYA50*2*0.5 | 0.34 |
| HYA200*2*0.4 | 0.761 | HYA100*2*0.5 | 0.6 |
| HYA300*2*0.4 | 1.092 | HYA150*2*0.5 | 0.87 |
| HYA400*2*0.4 | 1.438 | HYA200*2*0.5 | 1.13 |
| HYA500*2*0.4 | 1.752 | HYA300*2*0.5 | 1.63 |
| HYA600*2*0.4 | 2.057 | HYA400*2*0.5 | 2.15 |
| HYA800*2*0.4 | 2.718 | HYA500*2*0.5 | 2.63 |
| HYA1000*2*0.4 | 3.324 | HYA600*2*0.5 | 3.13 |
| HYA1200*2*0.4 | 3.968 | HYA700*2*0.5 | 3.6 |
| HYA1400*2*0.4 | 4.567 | HYA800*2*0.5 | 4.07 |
| HYA1600*2*0.4 | 5.211 | HYA900*2*0.5 | 4.58 |
| HYA1800*2*0.4 | 5.809 | HYA1000*2*0.5 | 5.05 |
| HYA2000*2*0.4 | 6.431 | HYA1200*2*0.5 | 6 |
| HYA2400*2*0.4 | 7.62 |
| 光缆纤数 | 重量(平均参考值) |
| 12芯 | 122(kg/km) |
| 24芯 | 124(kg/km) |
| 48芯 | 135(kg/km) |
| 96芯 | 150(kg/km) |
| 负荷区 | 钢绞线程式 | 杆距(m) | 光缆重量(kg/m) |
| 轻负荷区 | 7/2.2钢绞线 | ≤45 ≤60 ≤80 | ≤2.1 ≤1.5 ≤1.0 |
| 中负荷区 | 7/2.2钢绞线 | ≤45 ≤50 ≤60 | ≤1.8 ≤1.5 ≤1.0 |
| 重负荷区 | 7/2.2钢绞线 | ≤35 ≤45 ≤50 | ≤1.5 ≤1.0 ≤0.6 |
| 重负荷区 | 7/2.6钢绞线 | ≤30 ≤45 ≤50 | ≤2.5 ≤1.5 ≤1.0 |
| 挂钩程式 | 光缆外径(mm) |
| 65 | 32以上 |
| 55 | 25-32 |
| 45 | 19-24 |
| 35 | 13-18 |
| 25 | 12以下 |
全塑电缆结构重量表、退铜表.xlsx
(22.06 KB, 下载次数: 12)
附件: 全塑电缆结构重量表、退铜表.xlsx (2022-12-6 15:11, 22.06 KB) / 下载次数 12| 通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |