字母代码 | 雷达 | 空间无线电通信 | ||
频率范围(GHz) | 举例(GHz) | 标称频段 | 举例(GHz) | |
L | 1-2 | 1.215-1.4 | 1.5GHz频段 | 1.525-1.710 |
S | 2-4 | 2.3-2.5 2.7-3.4 | 2.5GHz频段 | 2.5-2.690 |
C | 4-8 | 5.25-5.85 | 4/6GHz频段 | 3.4-4.2、4.5-4.8 5.85-7.075 |
X | 8-12 | 8.5-10.5 | - | |
Ku | 12-18 | 13.4-14.0 15.7-17.3 | 11/14GHz频段 12/14GHz频段 | 10.7-13.25 14.0-14.5 |
K(注1) | 18-27 | 24.05-24.25 | 20GHz频段 | 17.7-20.2 |
Ka(注1) | 27-40 | 33.4-36.0 | 30GHz频段 | 27.5-30.0 |
V(注2) | 40-75 | 46-56 | 40GHz频段 | 37.5-42.5 47.2-50.2 |
注1:对于空间无线电通信,K和Ka频段一般只用字母代码Ka表示;相应代码及频段范围非正式标准,仅作简化称呼参考之用。 注2:V频段也有表示为Q/V频段,表示为Q(30GHz-50GHz)、V(50GHz-75GHz)。 |
NR频带号 | 上行链路(UL)频带 BS接收/UE发送 | 下行链路(DL)频带 BS发送/UE接收 | 模式 |
n1 | 1920 MHz – 1980 MHz | 2110 MHz – 2170 MHz | FDD |
n2 | 1850 MHz – 1910 MHz | 1930 MHz – 1990 MHz | FDD |
n3 | 1710 MHz – 1785 MHz | 1805 MHz – 1880 MHz | FDD |
n5 | 824 MHz – 849 MHz | 869 MHz – 894 MHz | FDD |
n7 | 2500 MHz – 2570 MHz | 2620 MHz – 2690 MHz | FDD |
n8 | 880 MHz – 915 MHz | 925 MHz – 960 MHz | FDD |
n12 | 699 MHz – 716 MHz | 729 MHz – 746 MHz | FDD |
n13 | 777 MHz – 787 MHz | 746 MHz – 756 MHz | FDD |
n14 | 788 MHz – 798 MHz | 758 MHz – 768 MHz | FDD |
n18 | 815 MHz – 830 MHz | 860 MHz – 875 MHz | FDD |
n20 | 832 MHz – 862 MHz | 791 MHz – 821 MHz | FDD |
n247 | 1626.5 MHz – 1660.5 MHz | 1525 MHz – 1559 MHz | FDD |
n25 | 1850 MHz – 1915 MHz | 1930 MHz – 1995 MHz | FDD |
n26 | 814 MHz – 849 MHz | 859 MHz – 894 MHz | FDD |
n28 | 703 MHz – 748 MHz | 758 MHz – 803 MHz | FDD |
n29 | N/A | 717 MHz – 728 MHz | SDL |
n30 | 2305 MHz – 2315 MHz | 2350 MHz – 2360 MHz | FDD |
n34 | 2010 MHz – 2025 MHz | 2010 MHz – 2025 MHz | TDD |
n38 | 2570 MHz – 2620 MHz | 2570 MHz – 2620 MHz | TDD |
n39 | 1880 MHz – 1920 MHz | 1880 MHz – 1920 MHz | TDD |
n40 | 2300 MHz – 2400 MHz | 2300 MHz – 2400 MHz | TDD |
n41 | 2496 MHz – 2690 MHz | 2496 MHz – 2690 MHz | TDD |
n46 | 5150 MHz – 5925 MHz | 5150 MHz – 5925 MHz | TDD3 |
n48 | 3550 MHz – 3700 MHz | 3550 MHz – 3700 MHz | TDD |
n50 | 1432 MHz – 1517 MHz | 1432 MHz – 1517 MHz | TDD |
n51 | 1427 MHz – 1432 MHz | 1427 MHz – 1432 MHz | TDD |
n53 | 2483.5 MHz – 2495 MHz | 2483.5 MHz – 2495 MHz | TDD |
n65 | 1920 MHz – 2010 MHz | 2110 MHz – 2200 MHz | FDD |
n66 | 1710 MHz – 1780 MHz | 2110 MHz – 2200 MHz | FDD |
n70 | 1695 MHz – 1710 MHz | 1995 MHz – 2020 MHz | FDD |
n71 | 663 MHz – 698 MHz | 617 MHz – 652 MHz | FDD |
n74 | 1427 MHz – 1470 MHz | 1475 MHz – 1518 MHz | FDD |
n75 | N/A | 1432 MHz – 1517 MHz | SDL |
n76 | N/A | 1427 MHz – 1432 MHz | SDL |
n77 | 3300 MHz – 4200 MHz | 3300 MHz – 4200 MHz | TDD |
n78 | 3300 MHz – 3800 MHz | 3300 MHz – 3800 MHz | TDD |
n79 | 4400 MHz – 5000 MHz | 4400 MHz – 5000 MHz | TDD |
n80 | 1710 MHz – 1785 MHz | N/A | SUL |
n81 | 880 MHz – 915 MHz | N/A | SUL |
n82 | 832 MHz – 862 MHz | N/A | SUL |
n83 | 703 MHz – 748 MHz | N/A | SUL |
n84 | 1920 MHz – 1980 MHz | N/A | SUL |
n86 | 1710 MHz – 1780 MHz | N/A | SUL |
n89 | 824 MHz – 849 MHz | N/A | SUL |
n90 | 2496 MHz – 2690 MHz | 2496 MHz – 2690 MHz | TDD |
n91 | 832 MHz – 862 MHz | 1427 MHz – 1432 MHz | FDD2 |
n92 | 832 MHz – 862 MHz | 1432 MHz – 1517 MHz | FDD2 |
n93 | 880 MHz – 915 MHz | 1427 MHz – 1432 MHz | FDD2 |
n94 | 880 MHz – 915 MHz | 1432 MHz – 1517 MHz | FDD2 |
n951 | 2010 MHz – 2025 MHz | N/A | SUL |
n964 | 5925 MHz – 7125 MHz | 5925 MHz – 7125 MHz | TDD3 |
n975 | 2300 MHz – 2400 MHz | N/A | SUL |
n985 | 1880 MHz – 1920 MHz | N/A | SUL |
n996 | 1626.5 MHz -1660.5 MHz | N/A | SUL |
注1:本波段仅适用于中国。 注2:可变双工操作不允许网络进行动态可变双工配置,其使用方式是在该频带的任何有效频率范围内独立支持DL和UL频率范围。 注3:此频带被限制在共享频谱信道访问操作中定义。 注4:此波段仅适用于美国 注5:本频段的要求仅适用于在同一地理区域内本频段的频率范围内没有使用其他NR或E-UTRATDD工作频段的情况。对于其他NR或E-UTRATDD工作频带在同一地理区域的该频带的频率范围内一起使用的场景,3GPP规范未涵盖的特殊共存要求可能适用。 注6:UL操作限制在1627.5-1637.5MHz和1646.5-1656.5MHz。 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |