附件: IMG_20241001_184609.jpg (2024-10-1 19:11, 137.53 KB) / 下载次数 0
附件: IMG_20241001_184408.jpg (2024-10-1 19:11, 149.48 KB) / 下载次数 0
附件: IMG_20241001_190020.jpg (2024-10-1 19:11, 117.53 KB) / 下载次数 0
附件: IMG_20241001_185846.jpg (2024-10-1 19:11, 114.9 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_20241001_185807_cn_nokia_speedtest5g_MainHomeSuperActivity.jpg (2024-10-1 19:12, 79.75 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_20241001_185835_cn_nokia_speedtest5g_MainHomeSuperActivity.jpg (2024-10-1 19:12, 76.54 KB) / 下载次数 0
附件: IMG_20241001_185853.jpg (2024-10-1 19:12, 113.79 KB) / 下载次数 0
附件: IMG_20241001_190057.jpg (2024-10-1 19:12, 129.07 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_20241001_190208_cn_nokia_speedtest5g_MainHomeSuperActivity.jpg (2024-10-1 19:14, 84.64 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_20241001_190240_cn_nokia_speedtest5g_MainHomeSuperActivity.jpg (2024-10-1 19:14, 82.93 KB) / 下载次数 0
附件: 1000003215.jpg (2024-10-1 19:14, 113.68 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_20241001_194110_cn_nokia_speedtest5g_MainHomeSuperActivity.jpg (2024-10-1 19:47, 82.28 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_20241001_194154_cn_nokia_speedtest5g_MainHomeSuperActivity.jpg (2024-10-1 19:47, 97.18 KB) / 下载次数 0
附件: IMG_20241001_193323.jpg (2024-10-1 19:47, 110.82 KB) / 下载次数 0ml1036280 发表于 2024-10-1 19:53
人多的地方,移动基站压力也更大,跟电联同等数量基站的情况下,肯定速度更慢
干活吧 发表于 2024-10-1 20:45
所以就说城市电联有优势乡下移动有优势,越往城市走人越集中的地方电联优势越大,越往乡下走人越分散的地方 ...
chinamv2 发表于 2024-10-2 11:02
毕竟用户数是联通电信和的三倍
cmka 发表于 2024-10-3 07:29
不支持5ga吧,我这里人多也是轻松过千
zhufs 发表于 2024-10-3 09:55
广电网速如何?
cmka 发表于 2024-10-3 07:29
不支持5ga吧,我这里人多也是轻松过千
xvis 发表于 2024-10-3 18:32
拍照片大妈都不放过
间接说明移动用户多
看你们吹牛 发表于 2024-10-3 21:13
不觉得,比如这次国庆,到这个地方,虽然电信网速是可以用,但移动网速还是它的将近两倍
阿斗通 发表于 2024-10-3 21:19
你连的是n1吧?
看你们吹牛 发表于 2024-10-3 21:22
有n78,信号好的地方用起是舒服。但好多地方没n78,有的地方数量也比n41覆盖密度低
不吹不黑 发表于 2024-10-3 22:44
好逛吗!!
| 通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |