附件: 1732354083240859.png (2024-11-23 17:28, 47.7 KB) / 下载次数 0
附件: 27d8c08590f9dad1.jpg (2024-11-23 17:28, 63.98 KB) / 下载次数 0
附件: 449eb787036f8e49.jpg (2024-11-23 17:28, 73.84 KB) / 下载次数 0死神永生8 发表于 2024-11-23 19:02
怎么确定是5m的n5
干活吧 发表于 2024-11-23 19:21
如果说后5M带宽是N5独享那确实,N5所有的占用带宽不是只有5M,总带宽是15M,剩下10M是4/5G共享
都是狼少装羊 发表于 2024-11-23 21:00
云南电信覆盖怎么样?4g跟5g
干活吧 发表于 2024-11-23 21:12
这个我以前测过,测完一个又测一个没什么影响带宽分配大概是一个12M一个7-8M也就是要分2-3M带宽做隔离,两 ...
一个人的好天气1 发表于 2024-11-23 21:33
这俩不愿意低频深度共享,要是电联低频基站全部都是同数量同站址,不管N8+B5开始N5+B8,一个纯5一个纯4体 ...
附件: Screenshot_2024-11-24-00-20-37-169_cn.nokia.speedtest5g.jpg (2024-11-24 00:48, 342.82 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_2024-11-24-00-21-25-867_cn.nokia.speedtest5g.jpg (2024-11-24 00:49, 398.7 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_2024-11-24-00-22-14-848_cn.nokia.speedtest5g.jpg (2024-11-24 00:49, 365.43 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_2024-11-24-00-22-46-645_cn.nokia.speedtest5g.jpg (2024-11-24 00:49, 367.32 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_2024-11-24-00-28-59-126_make.more.r2d2.cellular_z.jpg (2024-11-24 00:49, 290.53 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_2024-11-24-00-29-42-455_make.more.r2d2.cellular_z.jpg (2024-11-24 00:49, 296.77 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_2024-11-24-00-30-10-473_make.more.r2d2.cellular_z.jpg (2024-11-24 00:49, 258.99 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_2024-11-24-00-33-45-292_com.mediatek.engineermode.jpg (2024-11-24 00:50, 658.35 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_2024-11-24-00-36-28-128_make.more.r2d2.cellular_z.jpg (2024-11-24 00:50, 229.64 KB) / 下载次数 0
附件: Screenshot_2024-11-24-00-38-10-731_cn.nokia.speedtest5g.jpg (2024-11-24 00:50, 353.39 KB) / 下载次数 0阿斗通 发表于 2024-11-24 00:52
我家室内测速
移动卡锁n28
电信卡锁b5
| 通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |