Type | 4.3-10F | |||
N-F | ||||
Frequency Range | MHz | 1710-2700 | 3300-4000 | |
Gain | dBi | 5±0.5 | 7.5±0.5 | |
Polarization | H-H | |||
Horizontal Beamwidth | ˚ | 360 | ||
VSWR | ≤1.8 | ≤1.8 | ||
PIM3 (@2x43dBm) | dBc | ≤-153 | ||
Radiation Pattern Roundness | dB | ≤2 | ≤2.5 | |
Vertical Beamwidth | ˚ | 65 | 60 | |
Cross-Polarization Ratio | dB | ≥8 | ≥8 | |
Isolation | dB | ≥20 | ≥20 | |
Impedance | Ω | 50 | ||
Mechanical Specification | ||||
Input | 2* (N-F) | |||
Appearance color | Transparent | |||
Dimension | mm | Φ153×2.1 | ||
Antenna Weight | kg | 0.3 | ||
Mounting Kit | Ceiling, via hole (standard) | |||
Material | Radome C; Reflector:Metal Mesh | |||
Operational Temperature | °C | -40~55 | ||
Light transmittance | % | 85 | ||
Operational Humidity | % | < 98 | ||
Ingression protection | IP5X | |||
Radiation Pattern | ||||
附件: 2.jpg (2025-11-20 17:31, 71.21 KB) / 下载次数 0
附件: 1.png (2025-11-20 17:32, 501.07 KB) / 下载次数 0
| 通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |