运营商 | 网络 | 频段 | 载波带宽 | RSRP | RSRQ |
移动 | LTE | B8 | 10MHz | -91 | -12 |
B39 | 20MHz | -113 | -13 | ||
NR | n28 | 30MHz | -89 | -13 | |
联通 | LTE | B3 | 20MHz | -111 | -15 |
B8 | 10MHz | -99 | -9 | ||
NR | n8 | 10MHz | -84 | -11 | |
电信 | LTE | B5 | 10MHz | -87 | -10 |
附件: cm-lte.jpg (2026-2-16 09:08, 148.73 KB) / 下载次数 0
附件: cm-nr.jpg (2026-2-16 09:08, 116.75 KB) / 下载次数 0
附件: cu-lte.jpg (2026-2-16 09:08, 148.24 KB) / 下载次数 0
附件: cu-nr.jpg (2026-2-16 09:09, 114.61 KB) / 下载次数 0
| 通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |