技术类型 | 推荐型号 | 核心频段 | 发射功率 | 最远通信距离 | 休眠电流 | 典型电池续航 | 核心特色功能 | 目标场景 |
| BLE 5.x | E104-BT5032S | 2.4GHz | 8dBm | 300m(开阔地) | 1μA | 3~5年 | 手机直连、AoA定位 | 可穿戴设备、蓝牙信标 |
| ZigBee 3.0 | E180-2G4M12S | 2.4GHz | 12dBm | 300m | 1.1μA | 5~10年 | 32767节点Mesh组网 | 智能家居、楼宇自动化 |
| Wi-Fi 6 + BLE5.4 | E103-W13 | 2.4GHz | 21dBm | 500m | 15μA | 市电供电 | OFDMA、MU-MIMO | 工业网关、边缘节点 |
| LoRa 常规款 | E22-900M22S | 850~930MHz | 22dBm | 7km | 3μA | 5~10年 | 空中唤醒、FEC纠错 | 智慧农业、环境监测 |
| LoRa 大功率款 | E22-900T37S | 850~930MHz | 37dBm | 25km | 6.7μA | 3~7年 | 超远距离传输、LBT监听 | 野外油田、山地监测 |
| LoRaWAN | E78-470NW22S | 433~510MHz | 22dBm | 5.6km | 5μA | 3~8年 | Class A/B/C全支持、ADR自适应 | 大规模抄表、智慧城市传感 |
| ChirpIoT™国产扩频 | E29-400T22S | 410~493MHz | 22dBm | 5km | 4μA | 4~8年 | 国产芯片、供应链安全 | 工业替代项目、国产化场景 |
| 4G CAT1 DTU | E840-DTU(TCEC05-485) | 4G全网通 | 23dBm | 不限距离 | 80μA | 市电供电 | MQTT透传、微信快速配对 | 数据上云、远程PLC监控 |
| NB-IoT | EA01-SNC | B3/B5/B8 | 23dBm | 10km | 60μA | 3~6年 | eDRX/PSM低功耗模式 | 智能抄表、资产追踪 |
| 三合一多模 | EWM22A-BWL22S | 2.4GHz+Sub-GHz | 20dBm | 5km | 5μA | 3~7年 | BLE+Wi-Fi+LoRa 9种工作模式 | 多场景灵活切换的复合项目 |





| 通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |