通信管道及光电缆线路工程勘查收费基价表 单位:km | |||||
序号 | 计费额档次 (万元) | 长度示例 (km) | 收费基价 (元) | 计算依据 | |
1 | 通信管道 | L≤0.2 | 1000 | 起价 | |
0.2<L≤1 | 1000 | (长度-0.2)*(3560-1000)/(1-0.2)+1000 | |||
1.0<L≤3.0 | 3560 | (长度-1)*(9026-3560)/(3-1)+3560 | |||
3.0<L≤5.0 | 9026 | (长度-3)*(12760-9026)/(5-3)+9026 | |||
5.0<L≤10.0 | 12760 | (长度-5)*(20095-12760)/(10-5)+12760 | |||
10.0<L≤50.0 | 20095 | (长度-10)*(68095-20095)/(50-10)+20095 | |||
50.0<L | 68095 | (长度-50)*(68095-20095)/(50-10)+68095 | |||
2 | 埋式光(电)缆线路长途架空光(电)缆线路 | L≤1.0 | 2500 | 起价 | |
1.0<L≤50.0 | 2500 | (长度-1.0)*(58360-2500)/(50-1)+2500 | |||
50.0<L≤200.0 | 58360 | (长度-50)*(206860-58360)/(200-50)+58360 | |||
200.0<L≤1000.0 | 206860 | (长度-200)*(926860-206860)/(200-50)+206860 | |||
L>1000.0 | 926860 | (长度-1000)*(926860-206860)/(200-50)+926860 | |||
3 | 管道光(电)缆线路市内架空光(电)缆线路 | L≤1.0 | 2000 | 起价 | |
1.0<L≤10.0 | 2000 | (长度-1)*(15770-2000)/(10-1)+2000 | |||
10.0<L≤50.0 | 15770 | (长度-10)*(60970-15770)/(50-10)+15770 | |||
L>50.0 | 60970 | (长度-10)*(60970-15770)/(50-10)+60970 | |||
4 | 水底光(电)缆线路 | L≤1.0 | 3130 | 起价 | |
1.0<L≤5.0 | 3130 | (长度-1)*(13010-3130)/(5-1)+3130 | |||
5.0<L≤20.0 | 13010 | (长度-5)*(43010-13010/(20-5)+13010 | |||
L>20.0 | 43010 | (长度-5)*(43010-13010/(20-5)+43010 | |||
海底光(电)缆线路 | L≤5.0 | 8500 | 起价 | ||
5.0<L≤20.0 | 8500 | (长度-5)*(31000-8500)/(20-5)+8500 | |||
20.0<L≤50.0 | 31000 | (长度-20)*(72100-31000)/(50-20)+31000 | |||
50.0<L≤100.0 | 72100 | (长度-50)*(137100-72100)/(100-50)+72100 | |||
L>100.0 | 137100 | (长度-50)*(137100-72100)/(100-50)+137100 | |||
注:1.本表按照内插法计算收费; | |||||
2.通信工程勘察的坑深均按照地面以下3m以内计,超过3m的收费另议; | |||||
3.通信管道穿越桥、河及铁路的,穿越部分附加调整系数为1.2; | |||||
4.长途架空光(电)缆线路工程利用原有杆路架设光(电)缆的,附加调整系数为0.8 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |