定额编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单位定额值 | 合计值 | ||
技工 | 普工 | 技工 | 普工 | ||||
Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ |
TXL1-002 | 架空光(电)缆工程施工测量(系数1) | 100m | 109.37 | 0.6 | 0.2 | 65.62 | 21.87 |
TXL4-049 | 架设吊线式墙壁光缆(系数1) | 百米条 | 1.44 | 5.23 | 5.23 | 7.53 | 7.53 |
TXL4-050 | 布放钉固式墙壁光缆(系数1) | 百米条 | 15.53 | 3.34 | 3.33 | 51.87 | 51.71 |
TXL4-052 | 架设吊线式墙壁电缆 200对 以下(系数1) | 百米条 | 4.07 | 5.23 | 5.23 | 21.29 | 21.29 |
TXL4-054 | 布放钉固式墙壁电缆 200对 以下(系数1) | 百米条 | 88.33 | 3.34 | 3.33 | 295.02 | 294.14 |
TXL4-047 | 穿放引上电缆 200对 以下(系数1) | 条 | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.86 | 0.86 |
TXL4-081 | 布放组线箱成端电缆 100对 以下(系数1) | 条 | 2 | 1.55 | 3.1 | ||
TXL4-080 | 布放组线箱成端电缆 50对 以下(系数1) | 条 | 4 | 1.08 | 4.32 | ||
TXL4-078 | 布放组线箱成端电缆 20对 以下(系数1) | 条 | 1 | 0.46 | 0.46 | ||
TXL4-077 | 布放组线箱成端电缆 10对 以下(系数1) | 条 | 1 | 0.3 | 0.3 | ||
TXL5-127 | 电缆芯线接续 0.6 以下 接线子式(系数1) | 百对 | 11.05 | 1.1 | 12.16 | ||
TXL5-128 | 电缆芯线接续 0.6 以下 模块式(系数1) | 百对 | 1.5 | 0.66 | 0.99 | ||
TXL5-149 | 封焊热可缩套(包)管 φ50×900 以下(系数1) | 个 | 88 | 0.56 | 0.14 | 49.28 | 12.32 |
TXL5-178 | 配线电缆(系数1) | 百对 | 4.3 | 1.5 | 6.45 | ||
TXL6-020 | 制装塑缆分线盒 10对 以下(系数1) | 个 | 104 | 0.78 | 0.19 | 81.12 | 19.76 |
施工地区:平原 地区系数:1 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |