制式 | 频段(MHz) | |
上行 | 下行 | |
GSM900 | 885~909 | 930~954 |
GSM1800 | 1710~1735 | 1805~1830 |
3G TDD (TD-SCDMA) | 1880~1900(主)、2010~2025(主) | |
2320~2370(补) |
制式 | 频段(MHz) | |
上行 | 下行 | |
CDMA800 | 825~835 | 870~880 |
3G FDD (CDMA2000) | 1920~1935(主) | 2110~2125(主) |
---- | ---- |
制式 | 频段(MHz) | |
上行 | 下行 | |
GSM900 | 909~915 | 954~960 |
GSM1800 | 1745~1755 | 1840~1850 |
3G FDD (WCDMA) | 1940~1955(主) | 2130~2145(主) |
---- | ---- |
原帖由 WIFI-SCDMA 于 2011-9-2 20:59 发表
根据本人的总结
移动:
GSM 1800M : 1710~1725 / 1805~1820
其中885~889 / 930~934 是中国铁通的
电信:
CDMA 800 : 825~840 / 870~885
通过网上查的,与LZ的有些出入,不知是LZ错了还是网上的缪传?
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |