区域 | 基站高度超过55米(小区) |
吉林市区 | 94 |
BSC归属 | 小区名称 | 经度 | 纬度 | 方位角 | 天线挂高 |
JIL-HBSC-6000-16 | JLJL_朝阳大厦_HG12_2_2B1 | 126.5579 | 43.84699 | 140 | 72 |
JIL-HBSC-6000-18 | JLJL_朝阳大厦_HG12_3_2B1 | 126.5579 | 43.84699 | 250 | 76 |
JIL-HBSC-6000-20 | JLJL_电石厂_HG13_1_3B1 | 126.608 | 43.91354 | 40 | 67 |
JIL-HBSC-6000-19 | JLJL_电石厂_HG13_2_3B1 | 126.608 | 43.91354 | 120 | 67 |
JIL-HBSC-6000-11 | JLJL_电石厂_HG13_3_3B1 | 126.608 | 43.91354 | 210 | 67 |
JIL-HBSC-6000-14 | JLJL_高速引线_HG33V_1_2D1 | 126.5126 | 43.86137 | 345 | 68 |
JIL-HBSC-6000-20 | JLJL_高速引线_HG33V_2_2D1 | 126.5126 | 43.86137 | 100 | 68 |
JIL-HBSC-6000-20 | JLJL_高速引线_HG33V_3_2D1 | 126.5126 | 43.86137 | 240 | 68 |
JIL-HBSC-6000-10 | JLJL_华侨城_HG16_1_4B1 | 126.5415 | 43.82093 | 50 | 66 |
JIL-HBSC-6000-12 | JLJL_华侨城_HG16_2_4B1 | 126.5415 | 43.82093 | 180 | 66 |
JIL-HBSC-6000-12 | JLJL_华侨城_HG16_3_4B1 | 126.5415 | 43.82093 | 270 | 66 |
JIL-HBSC-6000-21 | JLJL_华山路_HG08V_1_4B1 | 126.5749 | 43.82647 | 100 | 65 |
JIL-HBSC-6000-19 | JLJL_华山路_HG08V_2_4B1 | 126.5749 | 43.82647 | 180 | 65 |
JIL-HBSC-6000-19 | JLJL_华山路_HG08V_3_4B1 | 126.5749 | 43.82647 | 270 | 65 |
JIL-HBSC-6000-14 | JLJL_昆明街_HD11_2_1B1 | 126.5476 | 43.85312 | 120 | 66 |
JIL-HBSC-6000-12 | JLJL_昆明街_HD11_3_1B1 | 126.5476 | 43.85312 | 240 | 66 |
JIL-HBSC-6000-19 | JLJL_铁东_HD02_1_3D1 | 126.6125 | 43.89025 | 350 | 65 |
JIL-HBSC-6000-17 | JLJL_铁东_HD02_2_3D1 | 126.6125 | 43.89025 | 100 | 65 |
JIL-HBSC-6000-09 | JLJL_铁东_HD02_3_3D1 | 126.6125 | 43.89025 | 270 | 65 |
JIL-HBSC-6000-11 | JLJL_西安路尽头_HD26_2_2D1 | 126.4867 | 43.82946 | 120 | 67 |
JIL-HBSC-6000-11 | JLJL_西安路尽头_HD26_3_2D1 | 126.4867 | 43.82946 | 240 | 67 |
JIL-HBSC-6000-21 | JLJL_小白山_HG12V_1_4D1 | 126.5249 | 43.77475 | 35 | 65 |
JIL-HBSC-6000-21 | JLJL_小白山_HG12V_2_4D1 | 126.5249 | 43.77475 | 290 | 65 |
JIL-HBSC-6000-21 | JLJL_小白山_HG12V_3_4D1 | 126.5249 | 43.77475 | 320 | 65 |
JIL-HBSC-6000-09 | JLJL_邮政大厦_HD16_1_1B1 | 126.5691 | 43.83586 | 0 | 85 |
JIL-HBSC-6000-12 | JLJL_邮政大厦_HD16_2_1B1 | 126.5691 | 43.83586 | 120 | 86 |
JIL-HBSC-6000-12 | JLJL_邮政大厦_HD16_3_1B1 | 126.5691 | 43.83586 | 240 | 87 |
JIL-HBSC-6000-18 | JLJL_邮政大厦_HG13W_1_1B1 | 126.5691 | 43.83586 | 30 | 85 |
JIL-HBSC-6000-18 | JLJL_邮政大厦_HG13W_2_1B1 | 126.5691 | 43.83586 | 110 | 85 |
JIL-HBSC-6000-18 | JLJL_邮政大厦_HG13W_3_1B1 | 126.5691 | 43.83586 | 300 | 85 |
JIL-HBSC-6000-08 | JLJL_遵义东路_HG12V_1_3B1 | 126.5861 | 43.91644 | 350 | 65 |
JIL-HBSC-6000-08 | JLJL_遵义东路_HG12V_3_3B1 | 126.5861 | 43.91644 | 240 | 65 |
KPI对比 | |||
区域 | TCH掉话率(不含切换)(%) | HW_无线切换成功率(%) | 语音质量(5,6,7占比) |
吉林市区 | 0.16% | 99.06% | 98.54% |
高挂高小区(94个) | 0.24% | 98.70% | 98.02% |
编号 | 执行时间 | 小区名 | 实施动作 | 后续优化动作 |
1 | 2011/9/10 | JIL-HBSC-6000-08 JLJL_遵义东路_HG12V_1_3B1 | 调整天线挂高从原来的65米到45米. | 1.根据测试效果分析,调整本小区倾角从12度到9度. 2.根据下降天线高度后的KPI分析,删除部分冗余邻区5个. |
2 | ||||
3 |
执行时间 | 小区名 | 天线挂高 | 方位角 | 下倾角 | |||
调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
2011/9/10 | JIL-HBSC-6000-08 JLJL_遵义东路_HG12V_1_3B1 | 65 | 45 | 12 | 9 |
软参优化 | |||||||
序列 | 问题分类 | 小区名称 | 处理进展 | 参数修改记录 | 责任人 | 修改时间 | 状态 |
问题描述 | |||||||
1 | 邻区优化 | JIL-HBSC-6000-08 JLJL_遵义东路_HG12V_1_3B1 | 邻区不合理 | 增减邻区 | 何山 | 9月12日 | Close |
KPI对比 | |||
JIL-HBSC-6000-08 JLJL_遵义东路_HG12V_1_3B1 | TCH掉话率(不含切换)(%) | HW_无线切换成功率(%) | 语音质量(5,6,7占比) |
调整前 | 0.26% | 98.16% | 98.54% |
调整后 | 0.18% | 99.06% | 99.02% |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |