维护地点 | |||||||
设备名称 | |||||||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 测试数据 | 设备状况 | 备注 | ||
1 | 柜体表面 | 柜体表面清洁、周边环境 | |||||
2 | 电压、电流表指示、柜体控制面板中的各项运行参数 | ||||||
3 | 断路器、熔断器、接触器等是 否异响、异味、异热 | ||||||
4 | 电器元件 | 断路器,电流互感器的检测、清洁 | |||||
5 | 熔断器的检测、清洁 | ||||||
6 | 断路器的整定值检测、清洁、整修,更换 | ||||||
7 | 各报警装置反应灵敏度 | ||||||
8 | 空气开关通断能力 | ||||||
9 | 一次系统 | 双电源进线电压检测 | I段进线电压检测: Ua= Ub= Uc= | II段进线电压检测: Ua= Ub= Uc= | |||
![]() | 双电源进线电流检测 | I段进线电流检测: Ia= Ib= Ic= | II段进线电流检测: Ia= Ib= Ic= | ||||
11 | 二次系统 | 二次接插件的清洁,维修,更换 | |||||
12 | 主控回路的清洁,整修及螺栓紧固 | ||||||
维护时间 | 月 日 时 分至 月 日 时 分 | ||||||
检修人 | 复核人 | ||||||
维护日期: 年 月 日 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |