项目 | 入网标准 | 核查结果 |
信源端 | 共址安装是否对原机房造成不良影响(机房空间、电源容量、楼面承重、散热、传输资源等) | |
室分信源的相关设备安装是否符合规范 | ||
光纤、馈线的标签标识是否规范清晰 | ||
尾纤、馈线走线是否整齐规范 | ||
覆盖端 | 有无施工遗留纠纷 | |
有源设备必须有可靠的后备电源 | ||
设备安装是否规范,有源设备必须按规范接地 | ||
尾纤、馈线走线是否整齐规范,尾纤需有完备的保护设施 | ||
各中继段需要有4芯以上的备用纤芯,未用尾纤头需用专用护套保护 | ||
设备、器件、光缆、尾纤、馈线等的标识是否符合规范 | ||
基础资料是否齐全、准确、完整 | ||
无线KPI指标 | 施工与设计方案一致,竣工资料准确无误 | |
工程驻波比测试达到要求,驻波值小于1.2 | ||
覆盖测试达到要求:GSM: 室内覆盖的边缘场强:≥-75dBm,电梯≥-85dBm的概率大于99%;接通率在99%以上,掉话率在0.5%以下,通话质量0-3级占比在99%以上; | ||
外泄测试达到要求:建筑外10米处接收到室内信号≤-85dBm或比室外主小区低10dB(当建筑物距离道路小于10米时,以道路为参考点)) | ||
TD: 室内分布语音覆盖边缘场强 PCCPCH RSCP ≥ -85dBm,可视电话覆盖边缘场强PCCPCH RSCP ≥ -80dBm(建筑物内75%以上区域);对于电梯、停车场等边缘地区功率场强要求:PCCPCH-RSCP≥-90dBm;接通率在99%以上,掉话率在0.5%以下,对于PS数据业务,BLER≤5% |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |