TD-LTE单站定点网优工程师验证测试表格 | |||||||||||
站名:MAS-朱然路街道覆盖站-WNL 站号:540424 日期:2016316 测试人员:汪玥. | |||||||||||
测试手机型号:华为E5776 测试手机号码:18325559129 测试平台: CDS . | |||||||||||
业务测试项目 | 记录值 | 定点下载截图 | 定点上传截图 | 备注 | |||||||
Sector1 | CSFB业务验证 | 100% | ![]() | ![]() | |||||||
RSRP(dBm) | -51 | ||||||||||
RS-SINR(dB) | 30 | ||||||||||
上载速率(Mbps) | 7.58 | ||||||||||
下载速率(Mbps) | 82.4 | ||||||||||
注: |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |