XXX 工 程 工 序 安 排 直 方 图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 工作量 | 工 期 自____年____月____日 至 ____年____月____日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 开工准备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 杆路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 铁件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 钢线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 挂线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 熔接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 总体进度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.开工准备包含人员安排、车辆调对、生产工具准备、现场勘察、技术交底、开工报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.总体进度 |
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |