| 厂商 | 型号 | 类别 | 支持FDD频段 | 上市日期 |
| 华为 | V9 | 2K元机 | B1/B3/B5 | 2017.2 |
| 华为 | Honor8青春版 | 千元机 | B1/B3/B5 | 2017.2 |
| 华为 | Mate9 | 3K元机 | Band1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/29 | 2016.12 |
| 华为 | Mate9 Pro | 4K元机 | Band1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/29 | 2016.12 |
| OPPO | R9s | 2K元机 | B1/2/3/4/5/8 | 2016.10 |
| OPPO | R9s plus | 3K元机 | B1/2/3/4/5/7/8 | 2016.12 |
| OPPO | A57 | 千元机 | B1/3/5/8 | 2016.12 |
| OPPO | A37 | 千元机 | B1/3/5 | 2016.5 |
| OPPO | A59S | 千元机 | B1/3/5 | 2016.10 |
| NOKIA | NOKIA6 | 千元机 | FDD-LTE B1/3/5 | 2017.1 |
| Vivo | X9plus | 3K元机 | B1/B2/B3/B4/B5/B8 | 2016.11 |
| Vivo | X9 | 2K元机 | B1/B2/B3/B4/B5/B8 | 2016.11 |
| Vivo | Xplay6 | 4K元机 | B1/2/3/4/5/7/8/12 | 2016.11 |
| Vivo | Y66 | 千元机 | B1/B3/B5 | 2016.12 |
| Vivo | Y67 | 千元机 | B1/B3/B5 | 2016.12 |
| 三星 | S7 Edge | 5K元机 | B1/2/3/3/4(AWS)/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26 | 2016.3 |
| 三星 | S7 | 3K元机 | B1/2/3/3/4(AWS)/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26 | 2016.3 |
| 三星 | C7 Pro | 2K元机 | B1, B3, B5(850), B7, B8(900) | 2017.1 |
| 小米 | 5S | 2K元机 | B1,B3,B5,B7,B8 | 2016.9 |
| 小米 | 5S Plus | 2K元机 | B1,B3,B5,B7 | 2016.9 |
| 小米 | Note2 | 2K元机 | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/2/28/29/30 | 2016.11 |
| 小米 | MIX | 3K元机 | B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8 | 2016.10 |
| 小米 | 红米Note 4x | 千元机 | B1/B3/B5/B7 | 2017.2 |
| 魅族 | 魅蓝5s | 千元机 | 全网通,官网无介绍是否支持Band5,Band8 | 2017.2 |
| 魅族 | PRO 6 Plus | 2K元机 | Meizu不公布支持频段,也是醉了 | 2016.11 |
| 金立 | M2017 | 6K元机 | B1/B3/B4/B7/B8/B26(B5) | 2016.12 |
| 金立 | F5 | 千元机 | B1/B3/B5/B7 | 2017.1 |
附件: 800.png (2017-2-23 10:00, 188.79 KB) / 下载次数 1decoo 发表于 2017-2-23 10:12
今年新机不支持B1、B3、B5、B8四个频段,注定不好卖
| 通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |