勘察阶段 工程类型 | 一阶段勘察 (%) | 二阶段勘察(%) | |
初步设计阶段勘察 | 施工图设计阶段勘察 | ||
通信管道及光(电)缆线路工程 | 80 | 40 | 60 |
微波、卫星及移动通信设备安装工程 | 80 | 60 | 40 |
序号 | 项 目 | 计费单位 | 收费基价(元) | 备注 | 直线内插法斜率 | |
1 | 通信管道 | L≤0.2 | km | 1000 | 起价 | |
0.2<L≤1.0 | 1000 | 3200 | ||||
1.0<L≤3.0 | 3560 | 2733 | ||||
3.0<L≤5.0 | 9026 | 1867 | ||||
5.0<L≤10.0 | 12760 | 1467 | ||||
10.0<L≤50.0 | 20095 | 1200 | ||||
L>50.0 | 68095 | 1200 | ||||
2 | 埋式光(电)缆线路、长途架空光(电)缆线路 | L≤1.0 | 2500 | | ||
1.0<L≤50.0 | 2500 | 1140 | ||||
50.0<L≤200.0 | 58360 | 990 | ||||
200.0<L≤1000.0 | 206860 | 900 | ||||
L>1000.0 | 926860 | 900 | ||||
3 | 管道光(电)缆线路、市内架空光(电)缆线路 | L≤1.0 | 2000 | | ||
1.0<L≤10.0 | 2000 | 1530 | ||||
10.0<L≤50.0 | 15770 | 1130 | ||||
L>50.0 | 60970 | 1130 | ||||
4 | 水底光(电)缆线路 | L≤1.0 | 3130 | | ||
1.0<L≤5.0 | 3130 | 2470 | ||||
5.0<L≤20.0 | 13010 | 2000 | ||||
L>20.0 | 43010 | 2000 | ||||
5 | 海底光(电)缆线路 | L≤5.0 | 8500 | | ||
5.0<L≤20.0 | 8500 | 1500 | ||||
20.0<L≤50.0 | 31000 | 1370 | ||||
50.0<L≤100.0 | 72100 | 1300 | ||||
L>100.0 | 137100 | 1300 |
序号 | 项 目 | 计费单位 | 收费基价(元) | 备注 | |
1 | 微波站 | 容量16×2Mb/s以下 | 站 | 4250 | |
其他容量 | 6500 | | |||
2 | 卫星通信(微波设备安装)站 | Ⅰ、Ⅱ类站 | 30000 | | |
Ⅲ、Ⅳ类站 | 12000 | | |||
单收站 | 4000 | | |||
VSAT中心站 | 12000 | | |||
3 | 移动通信基站 | 全向、三扇区、六扇区 | 4250 | |
| |||
| |||||
| | |
| ||
| | |
| | |
|
ivanwxl 发表于 2017-3-8 21:24
很巧,昨天也看到这个了东西。审计依据这个进行审计,我也是醉了。应该大部分是根据2002年10文来的,但是其 ...
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |