共有相关问题 20615 项
| 标题 | 回答数 | 状态 |
提问 / |
| 求问WCDMA R99典型的PAPR有多大?? - [通信基础] | 0 | 2012-6-4 | |
| WCDMA网络优化碰到的最棘手的问题是什么? - [WCDMA] | 2 | 2012-6-4 | |
| hg813怎么配数据 - [交换技术] | 0 | 2012-6-4 | |
| 跪求5.8GHZ频段划分问题(马上要交),感觉各位高手!! - [协议与标准] | 1 | 2012-6-3 | |
| 从e2(8.448m)如何转到4路2.048m - [协议与标准] | 1 | 2012-6-3 | |
| [求助]请教一下,有无办法实现,通话时通过第三方号码代理转接? - [移动通信] | 1 | 2012-6-3 | |
| 请问高手相关EPON的ONU和IAD等问题? - [接入网] | 3 | 2012-6-3 | |
| 关于PTN业务承载方面的交流! - [PTN] | 4 | 2012-6-3 | |
| 更改改频率是否要重新优化 - [通信基础] | 5 | 2012-6-3 | |
| 专网方案 请教是裸光纤组网好还是MSTP? - [通信基础] | 7 | 2012-6-3 | |
| 拉远站怎么控制断站 - [WCDMA] | 6 | 2012-6-3 | |
| 数据线是什么线序 - [通信基础] | 1 | 2012-6-3 | |
| 请教LTE的物理层资源映射为啥搞得那么复杂? - [LTE] | 5 | 2012-6-2 | |
| 怎么做方案 - [通信基础] | 2 | 2012-6-2 | |
| [讨论]无线基站覆盖范围问题 - [通信基础] | 2 | 2012-6-2 | |
| 14.4Mbps的峰值速率是指HSDPA的,即3.84/16*15*4=14.4Mbps, - [移动通信] | 1 | 2012-6-2 | |
| 有没有将PDF格式的文件转换成CAD的图纸??!!急用! - [软件应用] | 7 | 2012-6-2 | |
| 用什么工具测试WIFI的性能,包括哪些常用指标呢 - [软件应用] | 7 | 2012-6-2 | |
| 测试手机软件 - [软件应用] | 2 | 2012-6-2 | |
| 求W7 下可以使用的通信制图CAD - [软件开发] | 7 | 2012-6-2 |

问答管理员: