TBBP530 | TRRU268 | TRRU261 | TRRU268i |
| 19kg | 7kg | 19kg |
| 480mm*356mm*135mm | 320mm*240mm*107mm | 480mm*356mm*135mm |
| 1 | NA | 1 |
| 5W | 12W | 5W |
| 长期: -40°C ~ 55°C
短期: -40°C ~ 70°C | 长期: -40°C ~ 55°C
短期: -40°C ~ 70°C | 长期: -40°C ~ 55°C
短期: -40°C ~ 70°C |
| 长期: 5% ~ 98%
短期: 5% ~ 100% | 长期: 5% ~ 98%
短期: 5% ~ 100% | 长期: 5% ~ 98%
短期: 5% ~ 100% |
| 有(内置) | 有(内置) | 有(内置) |
| ClassI
60kA标称防雷(内置) | ClassI
60kA标称防雷(内置) | ClassI
60kA标称防雷(内置) |
| IP65 | IP65 | IP65 |
| 外壳密封 | 外壳密封 | 外壳密封 |
| -48V DC
220V AC(需配套外接转换电源) | -48V DC
220V AC | -48V DC
220V AC(需配套外接转换电源) |
| -36 ~ -60V DC
154 ~ 285V AC | -36 ~ -60V DC
154 ~ 285V AC | -36 ~ -60V DC
154 ~ 285V AC |
| 230W/170W | 60W/44W | 230W/170W |
| 23% | 28% | 23% |
| 0W ~ 5W | 0W ~ 12W | 0W ~ 5W |
| -114dBm | -114dBm | -114dBm |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 更换硬件 | 软件升级 | 更换硬件 |
| 抱杆安装
挂墙安装
落地安装 | 抱杆安装
挂墙安装
落地安装
吊顶安装 | 抱杆安装
|
| 12m | 12m | NA |
| <1.5dB | <1.5dB | <0.2dB |
| 支持6级级联,单级≤40km,总距离≤40km | 支持7级级联,单级≤40km,总距离≤40km | 支持6级级联,单级≤40km,总距离≤40km |
| 支持/AISG V2.0(RS485接口&馈缆接口均支持) | NA | 支持/AISG V2.0(RS485接口&馈缆接口均支持) |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
40km | 40km | 40km | 40km |
550m | 550m | 550m | 550m |
是 | 是 | 是 | 是 |
1.25Gbps/2.5Gbps | 1.25Gbps/2.5Gbps | 1.25Gbps/2.5Gbps | 1.25/2.5Gbps |
NA | NA | NA | NA |
4/12 | | | |
2 | | | |
支持 | | | |
E1/FE电口/FE光口/GE电口/GE光口/POS/CPOS | | | |
12*E1/5*FE电口/3*FE光口/4*GE电口/2*GE光口/2*POS/2*CPOS | | | |
光纤,E1线缆,以太网电缆 | | | |
>99.9995% | >99.9993% | >99.9993% | >99.9993% |
200000(小时) | 150000(小时) | 150000(小时) | 150000(小时) |
<1(小时) | <1(小时) | <1(小时) | <1(小时) |
<3(分钟/年) | <4(分钟/年) | <4(分钟/年) | <4(分钟/年) |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
后续软件升级支持 | 后续软件升级支持 | 后续软件升级支持 | 后续软件升级支持 |
后续软硬件升级支持 | 后续软硬件升级支持 | 后续软硬件升级支持 | 后续软硬件升级支持 |
1/4/6/8/双极化/双排 | 1/4/6/8/双极化/双排 | 1 | 一体化8通道双极化天线 |
通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
支持 | NA | NA | NA |
13% ~ 25% | 13% ~ 25% | 13% ~ 25% | 13% ~ 25% |
是 | 是 | 是 | 是 |
基带板休眠
DSP休眠
时隙关断
通道关断 |
RoHS,环保包装 | RoHS,环保包装 | RoHS,环保包装 | RoHS,环保包装 |
| | | |